- °
Предимно облачно,
лек полъх от северозапад.
Последна актуализация преди 262 дни 6 часа 40 мин
Пориви: | - m/s (- km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | - (- °) |
- hPa (- hPa) | |
- % RH | |
Валежи: | - mm |
Слънчева радиация: | - W/m² |
База на облаците: | - m |
Точка на оросяване: | - ° C |
Надморска височина: | 54 m |
Батерия: | - V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
04:10СЕГА
04:20
04:30
04:40
Валежи следващите 30 минути
04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 2 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | вторник, 13 юни 2023 | вторник, 13 юни 2023 | сряда, 14 юни 2023 | сряда, 14 юни 2023 | четвъртък, 15 юни 2023 | петък, 16 юни 2023 | четвъртък, 15 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h СЕГА | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h СЕГА | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9 | 13.8 | 14.9 | 17.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 15.8 | 19.9 | 18.4 | 22.9 | 24.0 | 23.1 | 24.8 | 24.8 | 23.8 | 25.8 | 25.6 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 19.4 | 18.1 | 17.4 | 15.6 | 19.5 | 24.7 | 20.8 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 14.4 | 14.8 | 15.5 | 17.6 | 20.1 | 22.6 | 24.4 | 25.9 | 26.5 | 27.0 | 27.0 | 26.7 | 26.3 | 26.1 | 25.7 | 24.5 | 22.0 | 20.0 | 18.9 | 18.2 | 15.3 | 21.0 | 26.6 | 21.6 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 16.3 | 18.7 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.2 | 25.8 | 25.0 | 24.2 | 23.5 | 22.1 | 20.7 | 19.2 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 21.7 | 25.7 | 20.4 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 18.9 | 21.1 | 23.3 | 24.3 | 25.4 | 26.3 | 25.8 | 25.1 | 24.2 | 23.7 | 23.2 | 22.6 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | 17.1 | 21.6 | 24.7 | 20.1 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.7 | 18.5 | 20.3 | 22.2 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.0 | 22.5 | 21.9 | 21.0 | 20.1 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 16.6 | 20.5 | 23.2 | 19.6 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 17.0 | 17.7 | 19.4 | 20.9 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.4 | 25.0 | 25.4 | 25.8 | 25.4 | 24.8 | 24.1 | 23.1 | 22.0 | 20.8 | 19.8 | 19.4 | 16.6 | 21.3 | 25.1 | 21.5 | 19.0 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 18.4 | 19.4 | 20.6 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 24.7 | 25.4 | 26.0 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 25.8 | 24.9 | 24.0 | 23.1 | 22.1 | 21.1 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 18.6 | 23.2 | 26.1 | 21.7 |
1.8 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 5.9 | 5.8 | 7.7 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 5.4 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 4.4 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 3.8 | 3.0 |
5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 5.9 | 5.8 | 7.7 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 4.7 | 3.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 1.9 | 2.1 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 5.2 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 1.9 | 2.1 | 5.1 | 5.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1015 | 1015 | 1013 |
Последна актуализация преди 12 часа 13 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | - °C | - °C |
Отн. влажност: | - %RH | - %RH |
Атм. налягане: | - hPa | - hPa |
Вятър: | - m/s | - m/s |
Пориви: | - m/s | - m/s |
Посока на вятъра: | - ° | - ° |
Валежи: | - mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - W/m2 | - |
Последна актуализация: | 2022-09-20 21:37:03 UTC+03:00 |