18.1°
Ясно,
лек бриз от изток-югоизток.
Последна актуализация преди 7 мин
Пориви: | 3.5 m/s (12.7 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | ENE (63.8°) |
1018.0 hPa (1018.0 hPa) | |
58 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Слънчева радиация: | 1.4 W/m² |
База на облаците: | 1050 m |
Точка на оросяване: | 9.7° C |
Надморска височина: | 0 m |
Батерия: | 12.92 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
20:40СЕГА
20:50
21:00
21:10
Валежи през следващия час
20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 1 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
понеделник, 5 юни 2023 | понеделник, 5 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h СЕГА | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9 | 12.9 | 10.6 | 13.0 | 12.6 | 8.4 | 12.3 | 11.5 | 14.7 | 18.9 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 23.5 | 22.7 | 22.0 | 21.1 | 20.3 | 19.6 | 18.2 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 12.1 | 17.0 | 22.4 | 17.4 | 13.8 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 16.0 | 18.9 | 21.1 | 22.7 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 23.8 | 23.3 | 22.5 | 21.5 | 20.4 | 19.0 | 17.0 | 15.7 | 15.3 | 13.1 | 19.3 | 23.7 | 18.2 | 15.0 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 14.0 | 16.5 | 19.2 | 20.8 | 21.8 | 22.7 | 23.6 | 23.9 | 24.0 | 24.0 | 23.1 | 22.3 | 21.4 | 19.9 | 18.5 | 16.9 | 16.0 | 15.6 | 14.1 | 19.2 | 23.5 | 18.1 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 17.3 | 19.4 | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 23.9 | 23.3 | 22.7 | 21.0 | 19.2 | 17.4 | 16.5 | 15.8 | 14.7 | 19.9 | 24.3 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 16.6 | 19.2 | 21.8 | 23.4 | 25.0 | 26.6 | 26.3 | 26.0 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.6 | 22.7 | 20.9 | 18.9 | 17.8 | 17.2 | 14.2 | 20.0 | 25.8 | 20.4 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 18.1 | 20.9 | 23.7 | 25.7 | 27.5 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 28.8 | 27.5 | 26.1 | 24.7 | 23.1 | 21.5 | 19.9 | 18.8 | 18.0 | 15.4 | 21.9 | 28.4 | 21.0 | 17.0 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 16.3 | 17.5 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 22.5 | 23.5 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 26.3 | 24.9 | 23.6 | 22.2 | 20.9 | 19.5 | 18.8 | 18.4 | 18.0 | 16.4 | 21.8 | 26.3 | 20.6 |
0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 3.1 | 4.6 | 2.4 | 6.5 | 7.6 | 3.7 | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 2.2 | 5.3 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 1.6 |
4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 6.5 | 7.6 | 5.4 | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 3.7 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 4.4 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 3.5 | 2.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1021 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
Последна актуализация преди 6 часа 42 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 18.1°C | 18.1°C |
Отн. влажност: | 58 %RH | 58 %RH |
Атм. налягане: | 1018.0 hPa | 1030.5 hPa |
Вятър: | 1.7 m/s | 1.8 m/s |
Пориви: | 3.5 m/s | 3.5 m/s |
Посока на вятъра: | 136.4 ° | 63.8 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | 1.4 W/m2 | - |
Последна актуализация: | 2023-06-05 20:39:10 UTC+03:00 |