8.5°
Разкъсана облачност,
лек полъх от изток-североизток.
Последна актуализация преди 4 мин
Пориви: | 3.2 m/s (11.7 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | ENE (77.3°) |
1019.4 hPa (1015.7 hPa) | |
82 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Слънчева радиация: | 0 W/m² |
База на облаците: | 480 m |
Точка на оросяване: | 4.9° C |
Надморска височина: | 30 m |
Батерия: | 13.16 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
19:05СЕГА
19:15
19:25
19:35
Валежи следващите 30 минути
19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 2 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
четвъртък, 30 ное 2023 | четвъртък, 30 ное 2023 | петък, 1 дек 2023 | петък, 1 дек 2023 | събота, 2 дек 2023 | събота, 2 дек 2023 | неделя, 3 дек 2023 | неделя, 3 дек 2023 | понеделник, 4 дек 2023 | понеделник, 4 дек 2023 | вторник, 5 дек 2023 | вторник, 5 дек 2023 | сряда, 6 дек 2023 | четвъртък, 7 дек 2023 | сряда, 6 дек 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h СЕГА | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4 | 9.2 | 8.0 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 4.0 | 4.2 | 5.5 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 6.0 | 8.8 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 13.6 | 15.0 | 16.0 | 17.2 | 18.2 | 18.5 | 18.1 | 17.2 | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 9.2 | 13.4 | 17.5 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 18.0 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 15.5 | 17.6 | 19.4 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 18.6 | 17.3 | 16.0 | 14.9 | 14.0 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.6 | 17.3 | 18.0 | 18.5 | 12.7 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 9.1 | 6.0 | 6.4 | 5.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 4.1 | 6.4 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 6.6 |
7.0 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 4.0 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 2.7 | 4.4 | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 6.1 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 10.1 | 7.1 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 5.0 | 5.6 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 4.0 |
7.8 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.4 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 5.0 | 5.3 | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 9.0 | 4.1 | 6.1 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 11.8 | 12.7 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.0 | 16.0 | 15.2 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 15.8 | 16.6 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 12.5 | 15.3 | 15.0 | 16.5 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 18.2 | 19.3 | 20.5 | 21.4 | 22.3 | 23.2 | 23.2 | 21.7 | 20.7 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 17.5 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 22.4 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 22.9 | 22.1 | 21.4 | 20.3 | 19.2 | 18.2 | 17.1 | 16.1 | 15.1 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 6.7 | 8.3 | 9.9 | 23.0 | 18.7 | 11.7 | 8.0 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 9.9 | 9.0 | 7.0 | 6.2 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 6.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1011 | 1010 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1006 | 1009 | 1010 | 1014 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1017 | 1021 | 1024 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1029 | 1029 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1025 | 1022 | 1019 | 1018 |
Последна актуализация преди 14 часа 8 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 8.5°C | 0.0°C |
Отн. влажност: | 82 %RH | 0 %RH |
Атм. налягане: | 1015.7 hPa | - |
Вятър: | 1.1 m/s | 0.7 m/s |
Пориви: | 3.2 m/s | 2.7 m/s |
Посока на вятъра: | 77.3 ° | 12.5 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | 0 W/m2 | - |
Последна актуализация: | 2023-11-30 19:08:27 UTC+02:00 |