- °
Облачно,
лек бриз от запад.
Последна актуализация преди 249 дни 3 часа 17 мин
Пориви: | - m/s (- km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | - (- °) |
- hPa (- hPa) | |
- % RH | |
База на облаците: | - m |
Точка на оросяване: | - ° C |
Надморска височина: | 5 m |
Батерия: | - V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
04:50СЕГА
05:00
05:10
05:20
Валежи следващите 30 минути
04:55 | 05:05 | 05:15 | |
---|---|---|---|
Rain | - | - | - |
Последна актуализация преди 0 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | вторник, 13 юни 2023 | вторник, 13 юни 2023 | сряда, 14 юни 2023 | сряда, 14 юни 2023 | четвъртък, 15 юни 2023 | петък, 16 юни 2023 | четвъртък, 15 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h СЕГА | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h СЕГА | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6 | 15.6 | 16.8 | 18.9 | 17.2 | 17.3 | 18.0 | 17.5 | 19.8 | 20.8 | 21.9 | 22.9 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.3 | 22.6 | 21.6 | 20.3 | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 20.2 | 24.0 | 19.6 | 17.2 | 17.8 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 17.6 | 19.0 | 21.0 | 22.8 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 26.1 | 26.3 | 25.9 | 25.0 | 23.8 | 22.9 | 21.5 | 19.6 | 19.3 | 19.6 | 17.1 | 20.2 | 25.4 | 21.1 | 19.9 | 19.0 | 18.0 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 19.5 | 20.8 | 22.2 | 23.0 | 23.7 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 22.5 | 21.3 | 20.1 | 18.8 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | 19.9 | 18.6 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 20.8 | 22.4 | 24.0 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 25.4 | 24.4 | 23.4 | 22.4 | 21.4 | 20.5 | 19.6 | 18.8 | 18.5 | 17.8 | 20.5 | 25.1 | 20.2 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 19.6 | 20.7 | 21.8 | 22.4 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.1 | 24.0 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.4 | 20.7 | 19.8 | 19.1 | 18.9 | 18.0 | 21.0 | 23.6 | 20.4 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 18.1 | 18.6 | 19.5 | 20.3 | 21.1 | 22.3 | 23.6 | 24.9 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 24.9 | 24.1 | 23.3 | 22.5 | 21.8 | 20.9 | 19.9 | 19.5 | 18.2 | 20.9 | 25.1 | 21.3 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 18.4 | 19.3 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 25.9 | 25.2 | 24.4 | 23.5 | 22.7 | 21.7 | 20.7 | 20.2 | 19.8 | 18.6 | 22.9 | 26.1 | 22.2 |
2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 3.2 |
5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 5.7 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 2.6 | 2.7 | 4.7 | 5.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1011 | 1011 | 1010 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 |
Последна актуализация преди 22 часа 51 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | - °C | - °C |
Отн. влажност: | - %RH | - %RH |
Атм. налягане: | - hPa | - hPa |
Вятър: | - m/s | - m/s |
Пориви: | - m/s | - m/s |
Посока на вятъра: | - ° | - ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-10-04 01:38:36 UTC+03:00 |