8.4°
Ясно,
лек бриз от запад-северозапад.
Последна актуализация преди 4 мин
Пориви: | 3.5 m/s (12.7 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | SW (234.8°) |
1015.3 hPa (799.1 hPa) | |
78 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 2525 m |
Точка на оросяване: | 4.0° C |
Надморска височина: | 1975 m |
Батерия: | 12.74 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
03:45СЕГА
03:55
04:05
04:15
Валежи следващите 30 минути
03:45 | 03:55 | 04:05 | 04:15 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 3 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | вторник, 13 юни 2023 | вторник, 13 юни 2023 | сряда, 14 юни 2023 | сряда, 14 юни 2023 | четвъртък, 15 юни 2023 | петък, 16 юни 2023 | четвъртък, 15 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h СЕГА | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h СЕГА | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9 | 9.1 | 10.6 | 9.4 | 11.4 | 9.6 | 9.0 | 9.9 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.0 | 13.1 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.0 | 11.3 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.8 | 11.0 | 12.9 | 10.7 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 11.1 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 12.3 | 11.8 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 10.8 | 12.0 | 10.1 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 9.4 | 11.2 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 10.1 | 9.3 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.8 | 10.6 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 11.4 | 10.9 | 10.4 | 10.0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 9.2 | 11.9 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.4 | 11.3 | 13.6 | 11.5 |
1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.1 | 3.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | 0.1 | 1.7 | 5.2 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.7 | 3.6 | 1.0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 7.4 | 4.4 | 3.7 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 4.1 | 1.9 | 6.8 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | 0.3 | 2.0 | 4.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 |
Последна актуализация преди 21 часа 49 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 8.4°C | 8.5°C |
Отн. влажност: | 78 %RH | 78 %RH |
Атм. налягане: | 799.1 hPa | 798.0 hPa |
Вятър: | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
Пориви: | 3.5 m/s | 3.2 m/s |
Посока на вятъра: | 234.8 ° | 232.5 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-06-10 03:49:04 UTC+03:00 |