2.0°
Ясно,
слаб бриз от юг-югозапад.
Последна актуализация преди 0 мин
Пориви: | 10.6 m/s (38.2 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | SSW (197.1°) |
1014.2 hPa (798.2 hPa) | |
52 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 3175 m |
Точка на оросяване: | -7.6° C |
Надморска височина: | 1975 m |
Батерия: | 12.70 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
19:10СЕГА
19:20
19:30
19:40
Валежи следващите 30 минути
19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 1 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
четвъртък, 30 ное 2023 | четвъртък, 30 ное 2023 | петък, 1 дек 2023 | петък, 1 дек 2023 | събота, 2 дек 2023 | събота, 2 дек 2023 | неделя, 3 дек 2023 | неделя, 3 дек 2023 | понеделник, 4 дек 2023 | понеделник, 4 дек 2023 | вторник, 5 дек 2023 | вторник, 5 дек 2023 | сряда, 6 дек 2023 | четвъртък, 7 дек 2023 | сряда, 6 дек 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h СЕГА | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.3 | -2.7 | -3.3 | -4.2 | -4.1 | -4.4 | -3.1 | -3.1 | -4.6 | -3.5 | -1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | -1.9 | -2.4 | -2.7 | -3.6 | -4.1 | -4.2 | -4.0 | -3.7 | -3.5 | -2.7 | -0.5 | -3.7 | -3.0 | -1.9 | -1.1 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | -1.3 | 2.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | -0.7 | -1.8 | -2.9 | -3.1 | -3.4 | -3.7 | -3.9 | -4.2 | -4.4 | -3.2 | -2.0 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.3 | -1.7 | -2.2 | -3.2 | -4.3 | -5.4 | -6.1 | -6.9 | -7.7 | -2.6 | -3.1 | -1.3 | -5.6 | -7.2 | -6.6 | -6.1 | -6.1 | -6.1 | -6.1 | -6.3 | -6.5 | -6.7 | -5.0 | -3.3 | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -2.0 | -2.9 | -3.8 | -4.7 | -5.6 | -6.5 | -6.3 | -6.0 | -5.8 | -6.4 | -4.9 | -2.1 | -5.8 | -5.5 | -5.2 | -5.0 | -4.8 | -4.6 | -4.5 | -4.3 | -4.1 | -3.9 | -3.4 | -2.9 | -2.4 | -1.9 | -1.4 | -0.9 | -1.3 | -1.8 | -2.3 | -2.7 | -3.2 | -3.7 | -4.0 | -4.3 | -4.7 | -5.0 | -4.9 | -3.5 | -1.6 | -3.8 |
4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.6 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 7.8 | 9.8 | 9.4 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 8.9 | 9.2 | 9.8 | 11.3 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 10.2 | 8.1 | 6.6 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | 0.2 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1014 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1015 | 1019 | 1021 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1023 | 1021 | 1019 | 1018 |
Последна актуализация преди 13 часа 12 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 2.0°C | 2.1°C |
Отн. влажност: | 52 %RH | 52 %RH |
Атм. налягане: | 798.2 hPa | 797.6 hPa |
Вятър: | 5.2 m/s | 4.8 m/s |
Пориви: | 10.6 m/s | 10.0 m/s |
Посока на вятъра: | 197.1 ° | 195.7 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-11-30 19:16:02 UTC+02:00 |