25.3°
Ясно,
слаб бриз от изток-югоизток.
Последна актуализация преди 5 мин
Пориви: | 6.5 m/s (23.3 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | ESE (104.6°) |
1020.5 hPa (1018.8 hPa) | |
80 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 514 m |
Точка на оросяване: | 21.3° C |
Надморска височина: | 14 m |
Батерия: | 13.30 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
14:35СЕГА
14:45
14:55
15:05
Валежи следващите 30 минути
14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 3 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
неделя, 24 сеп 2023 | неделя, 24 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | събота, 30 сеп 2023 | неделя, 1 окт 2023 | събота, 30 сеп 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h СЕГА | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h СЕГА | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9 | 21.8 | 20.0 | 23.2 | 19.9 | 19.1 | 19.0 | 20.1 | 21.6 | 23.4 | 24.7 | 25.6 | 26.0 | 26.2 | 26.1 | 25.7 | 25.1 | 24.2 | 23.4 | 22.5 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 21.3 | 22.4 | 25.6 | 21.8 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 22.4 | 23.0 | 23.9 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 23.9 | 23.2 | 22.7 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.1 | 23.3 | 24.6 | 22.2 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 22.3 | 22.8 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25.0 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.0 | 23.4 | 22.9 | 22.4 | 21.6 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.8 | 23.0 | 24.4 | 21.8 | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 21.0 | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 24.1 | 23.4 | 22.7 | 22.2 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.6 | 22.8 | 24.5 | 21.7 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 24.2 | 23.6 | 23.0 | 22.3 | 21.3 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 21.3 | 22.5 | 24.2 | 21.5 | 20.4 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 17.9 | 17.4 | 18.5 | 19.4 | 20.2 | 21.3 | 22.4 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 23.9 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.6 | 20.7 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.9 | 23.5 | 20.8 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.0 | 24.8 | 25.5 | 24.6 | 23.7 | 22.8 | 21.7 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | 18.7 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 24.3 | 20.5 |
4.3 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 4.2 | 5.9 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 2.6 |
7.2 | 7.0 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 11.5 | 11.9 | 11.9 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 7.2 | 9.5 | 11.4 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 4.3 | 4.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 |
Последна актуализация преди 11 часа 39 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 25.3°C | 25.3°C |
Отн. влажност: | 80 %RH | 80 %RH |
Атм. налягане: | 1018.8 hPa | 1013.8 hPa |
Вятър: | 5.0 m/s | 0.0 m/s |
Пориви: | 6.5 m/s | 0.0 m/s |
Посока на вятъра: | 104.6 ° | 0 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-09-24 14:38:19 UTC+03:00 |