-4.4° C
N
0.0 m/s
(0.0 km/h)
(max 0.0 m/s)
Пориви: | 0.0 m/s (0.0 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | N (0.0°) |
1000.1 hPa (758.9 hPa) | |
92 % RH | |
База на облаците: | 2468 m |
Точка на оросяване: | -6.0° C |
Последна актуализация: | 35 мин 2021-01-24 13:38:12 UTC+02:00 |
Надморска височина: | 2268 m |
Батерия: | 14.08 V |
Зареждане на meteoblue
Зареждане на windy
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | -4.4°C | -4.4°C |
Отн. влажност: | 92 %RH | 96 %RH |
Атм. налягане: | 758.9 hPa | 760.1 hPa |
Вятър: | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
Пориви: | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
Посока на вятъра: | 0 ° | 0 ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2021-01-24 13:38:12 UTC+02:00 |
Зареждане на сателитна снимка
