22.8°
Разкъсана облачност,
лек полъх от изток.
Последна актуализация преди 0 мин
Пориви: | 3.0 m/s (10.6 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | E (89.9°) |
1017.2 hPa (937.8 hPa) | |
62 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Слънчева радиация: | 0 W/m² |
База на облаците: | 1630 m |
Точка на оросяване: | 15.2° C |
Надморска височина: | 680 m |
Батерия: | 13.78 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
10:50СЕГА
11:00
11:10
11:20
Валежи следващите 30 минути
10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 2 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
неделя, 24 сеп 2023 | неделя, 24 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | събота, 30 сеп 2023 | неделя, 1 окт 2023 | събота, 30 сеп 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h СЕГА | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h СЕГА | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4 | 23.3 | 21.4 | 21.2 | 17.4 | 20.6 | 18.1 | 17.1 | 15.8 | 17.9 | 19.7 | 21.6 | 24.2 | 26.4 | 26.6 | 27.1 | 26.7 | 25.8 | 24.7 | 23.9 | 23.0 | 21.7 | 20.4 | 19.1 | 21.6 | 18.4 | 26.1 | 22.1 | 18.4 | 19.6 | 20.1 | 19.4 | 18.7 | 18.0 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 18.0 | 18.9 | 20.2 | 21.9 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 22.3 | 21.3 | 20.6 | 20.2 | 19.3 | 19.2 | 19.0 | 18.2 | 22.5 | 20.5 | 19.2 | 18.6 | 18.1 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 18.1 | 19.4 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 20.4 | 19.6 | 18.7 | 18.4 | 18.0 | 17.7 | 17.2 | 21.4 | 19.4 | 17.7 | 16.9 | 16.2 | 15.4 | 15.0 | 14.5 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.7 | 17.1 | 18.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 19.5 | 18.6 | 17.8 | 17.2 | 16.6 | 16.0 | 15.8 | 20.4 | 18.3 | 16.1 | 15.8 | 15.4 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 13.3 | 14.2 | 15.1 | 16.0 | 17.7 | 19.3 | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 21.6 | 21.0 | 20.3 | 19.1 | 17.9 | 16.7 | 15.8 | 14.9 | 15.1 | 15.9 | 21.5 | 17.5 | 14.0 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 16.7 | 19.1 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 19.1 | 17.1 | 15.1 | 13.9 | 12.8 | 12.3 | 14.3 | 22.0 | 16.5 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 15.0 | 16.9 | 18.7 | 20.6 | 22.5 | 24.4 | 23.0 | 21.6 | 20.2 | 18.8 | 17.4 | 16.0 | 15.3 | 14.6 | 13.9 | 11.0 | 13.6 | 21.8 | 17.1 |
1.8 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | 1.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 4.3 | 4.7 | 6.0 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 4.6 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 3.9 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 1.3 |
5.9 | 6.9 | 6.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 4.1 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.0 | 5.3 | 3.5 | 6.7 | 8.5 | 7.5 | 9.9 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 9.4 | 10.0 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 12.0 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 11.0 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 11.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | 8.9 | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 5.0 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 5.9 | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 3.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1019 | 1018 |
Последна актуализация преди 2 часа 53 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 22.9°C | 22.8°C |
Отн. влажност: | 63 %RH | 62 %RH |
Атм. налягане: | 937.8 hPa | - |
Вятър: | 1.5 m/s | 0.0 m/s |
Пориви: | 3.0 m/s | 0.0 m/s |
Посока на вятъра: | 89.9 ° | 0 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | 0 W/m2 | - |
Последна актуализация: | 2023-09-24 10:57:32 UTC+03:00 |