- °
Облачно,
тихо.
Последна актуализация преди 585 дни 12 часа 3 мин
Пориви: | - m/s (- km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | - (- °) |
- hPa (- hPa) | |
- % RH | |
Валежи: | - mm |
Слънчева радиация: | - W/m² |
База на облаците: | - m |
Точка на оросяване: | - ° C |
Надморска височина: | 336 m |
Батерия: | - V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
20:15СЕГА
20:25
20:35
20:45
Валежи следващите 30 минути
20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 4 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
четвъртък, 30 ное 2023 | четвъртък, 30 ное 2023 | петък, 1 дек 2023 | петък, 1 дек 2023 | събота, 2 дек 2023 | събота, 2 дек 2023 | неделя, 3 дек 2023 | неделя, 3 дек 2023 | понеделник, 4 дек 2023 | понеделник, 4 дек 2023 | вторник, 5 дек 2023 | вторник, 5 дек 2023 | сряда, 6 дек 2023 | четвъртък, 7 дек 2023 | сряда, 6 дек 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h СЕГА | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | 1.3 | 0.9 | -0.6 | -0.7 | -1.1 | -1.5 | -2.2 | -1.1 | 1.2 | 3.4 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 0.2 | 0.9 | 6.4 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 5.9 | 9.0 | 10.9 | 12.5 | 13.6 | 14.1 | 13.8 | 12.0 | 8.5 | 7.8 | 9.8 | 9.5 | 8.6 | 7.2 | 7.1 | 2.7 | 5.7 | 12.4 | 8.3 | 6.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 6.9 | 9.9 | 12.0 | 13.5 | 14.2 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 10.4 | 9.4 | 8.4 | 4.7 | 6.8 | 13.4 | 10.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 9.1 | 8.6 | 7.9 | 9.3 | 10.6 | 12.0 | 11.3 | 10.6 | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 5.5 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 3.3 | 2.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.2 | 1.0 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.9 | 2.3 | 4.8 | 3.4 |
4.0 | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
4.0 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 7.2 | 8.0 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 2.8 | 2.2 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 7.0 | 5.6 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 5.2 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | 2.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1012 | 1011 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1008 | 1010 | 1014 | 1020 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1023 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1024 | 1022 | 1020 | 1021 |
Последна актуализация преди 2 часа 20 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | - °C | - °C |
Отн. влажност: | - %RH | - %RH |
Атм. налягане: | - hPa | - hPa |
Вятър: | - m/s | - m/s |
Пориви: | - m/s | - m/s |
Посока на вятъра: | - ° | - ° |
Валежи: | - mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - W/m2 | - |
Последна актуализация: | 2022-04-24 09:21:05 UTC+02:00 |