22.1°
Предимно облачно,
лек бриз от изток-югоизток.
Последна актуализация преди 4 мин
Пориви: | 1.2 m/s (4.2 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | WSW (248.2°) |
1012.2 hPa (948.8 hPa) | |
65 % RH | |
База на облаците: | 1417 m |
Точка на оросяване: | 15.1° C |
Надморска височина: | 542 m |
Батерия: | 13.02 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
19:05СЕГА
19:15
19:25
19:35
Валежи през следващия час
19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 1 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
понеделник, 5 юни 2023 | понеделник, 5 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h СЕГА | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5 | 13.3 | 13.2 | 12.5 | 13.2 | 12.5 | 11.0 | 12.1 | 14.0 | 15.1 | 17.1 | 18.4 | 19.9 | 20.9 | 21.8 | 22.4 | 22.7 | 22.1 | 21.3 | 20.5 | 19.3 | 17.4 | 16.5 | 15.5 | 13.0 | 14.6 | 21.6 | 18.4 | 14.7 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | 12.1 | 13.3 | 14.3 | 16.1 | 17.9 | 19.6 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 19.9 | 18.2 | 16.9 | 16.2 | 15.5 | 13.8 | 14.3 | 20.7 | 18.0 | 14.7 | 14.2 | 13.6 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 20.4 | 19.2 | 18.0 | 17.5 | 16.9 | 13.3 | 13.9 | 19.8 | 19.0 | 16.4 | 15.6 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 11.7 | 13.1 | 14.4 | 15.7 | 17.6 | 19.5 | 21.4 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 21.8 | 20.9 | 19.9 | 18.8 | 17.6 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.4 | 15.3 | 21.8 | 17.3 | 14.6 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 15.1 | 16.4 | 18.0 | 19.6 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 22.9 | 22.5 | 22.2 | 21.8 | 20.6 | 19.3 | 18.1 | 17.2 | 16.2 | 13.2 | 15.9 | 22.2 | 18.9 | 15.3 | 14.6 | 14.0 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 13.8 | 15.8 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.5 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.2 | 16.5 | 15.7 | 13.7 | 16.4 | 19.7 | 17.1 | 15.0 | 14.2 | 13.5 | 12.7 | 13.4 | 14.2 | 14.9 | 15.6 | 16.3 | 17.0 | 17.9 | 18.7 | 19.6 | 20.4 | 21.3 | 22.1 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 16.8 | 16.2 | 15.7 | 15.1 | 13.8 | 16.7 | 20.9 | 17.4 |
1.0 | 2.9 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 1.7 |
5.3 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.1 | 5.1 | 5.2 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 5.2 | 4.8 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 2.8 | 3.9 | 6.0 | 4.7 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 2.2 | 4.7 | 4.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | 7.5 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010 | 1011 |
Последна актуализация преди 13 часа 7 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 22.1°C | 22.1°C |
Отн. влажност: | 65 %RH | 66 %RH |
Атм. налягане: | 948.8 hPa | 926.3 hPa |
Вятър: | 0.0 m/s | 0.2 m/s |
Пориви: | 0.6 m/s | 1.2 m/s |
Посока на вятъра: | 207 ° | 248.2 ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-06-05 19:07:02 UTC+03:00 |