22.4°
Разкъсана облачност,
лек полъх от северозапад.
Последна актуализация преди 4 мин
Пориви: | 2.4 m/s (8.5 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | NW (308.3°) |
1012.2 hPa (948.8 hPa) | |
74 % RH | |
База на облаците: | 1192 m |
Точка на оросяване: | 17.2° C |
Надморска височина: | 542 m |
Батерия: | 13.11 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
10:40СЕГА
10:50
11:00
11:10
Валежи следващите 30 минути
10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 4 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
неделя, 24 сеп 2023 | неделя, 24 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | събота, 30 сеп 2023 | неделя, 1 окт 2023 | събота, 30 сеп 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h СЕГА | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h СЕГА | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1 | 23.3 | 20.9 | 21.2 | 17.8 | 20.9 | 18.5 | 17.2 | 16.9 | 18.8 | 20.4 | 22.2 | 24.5 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.1 | 25.2 | 24.3 | 23.1 | 21.8 | 20.7 | 19.4 | 21.5 | 19.0 | 26.3 | 22.4 | 19.0 | 20.1 | 20.2 | 19.4 | 18.7 | 18.1 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 18.5 | 19.5 | 20.6 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 22.5 | 21.5 | 20.8 | 20.6 | 19.9 | 19.8 | 19.3 | 18.6 | 22.5 | 20.9 | 19.6 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 20.6 | 19.9 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | 17.5 | 21.5 | 19.7 | 18.1 | 17.4 | 16.7 | 15.9 | 15.5 | 15.1 | 14.6 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 17.4 | 18.7 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 19.8 | 19.0 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 16.5 | 16.3 | 20.6 | 18.8 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 15.9 | 15.2 | 14.5 | 13.9 | 14.8 | 15.7 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 21.6 | 21.0 | 20.4 | 19.2 | 17.9 | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 16.0 | 16.4 | 21.5 | 17.5 | 14.3 | 13.4 | 12.6 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 12.1 | 13.4 | 14.7 | 17.1 | 19.4 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.7 | 22.2 | 21.7 | 21.3 | 19.0 | 16.8 | 14.6 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 14.6 | 22.1 | 16.3 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 20.8 | 22.6 | 24.4 | 23.0 | 21.5 | 20.0 | 18.5 | 17.1 | 15.6 | 14.9 | 14.2 | 13.6 | 10.7 | 13.8 | 21.9 | 16.7 |
1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 3.0 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 5.5 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.7 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.3 |
4.1 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 1.4 | 4.7 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 5.9 | 7.1 | 7.5 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 6.7 | 4.3 | 3.7 | 6.9 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | 10.7 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 9.8 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 11.6 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 10.8 | 10.8 | 12.2 | 13.0 | 13.0 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 9.4 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 11.9 | 10.6 | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 5.6 | 9.2 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 5.5 | 4.4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 3.3 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1015 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1019 | 1018 |
Последна актуализация преди 2 часа 45 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 22.6°C | 22.4°C |
Отн. влажност: | 66 %RH | 74 %RH |
Атм. налягане: | 948.8 hPa | 926.3 hPa |
Вятър: | 0.0 m/s | 0.6 m/s |
Пориви: | 0.6 m/s | 2.4 m/s |
Посока на вятъра: | 187 ° | 308.3 ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-09-24 10:45:03 UTC+03:00 |