- °
Ясно,
лек бриз от изток-североизток.
Последна актуализация преди 1191 дни 12 часа 36 мин
| Пориви: | - m/s (- km/h) |
|---|---|
| Посока на вятъра: | - (- °) |
| - hPa (- hPa) | |
| - % RH | |
| Валежи: | - mm |
| Слънчева радиация: | - W/m² |
| База на облаците: | - m |
| Точка на оросяване: | - ° C |
| Слънце: | 06:47 - 17:08 |
| Луна: |
14:56 - 01:40
|
| Надморска височина: | 190 m |
| Батерия: | - V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
10:10СЕГА
10:20
10:30
10:40
Прогнозата е базирана на 1 радар(а)
Радар Румъния
Дата:
Час:
Период:
Валежи следващите 30 минути
| 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Последна актуализация преди 4 мин
Прогноза за следващите 7 дни
събота
сб
1 ноември
1 ное
21.2° C
6.8° C
1.2
(5.9) m/s
-
-
1022 hPa
неделя
нд
2 ноември
2 ное
20.0° C
9.2° C
1.5
(6.4) m/s
-
-
1022 hPa
понеделник
пн
3 ноември
3 ное
19.2° C
8.8° C
1.0
(4.1) m/s
-
-
1018 hPa
вторник
вт
4 ноември
4 ное
17.4° C
9.8° C
1.6
(8.5) m/s
7.4 mm
-
1020 hPa
сряда
ср
5 ноември
5 ное
13.0° C
10.2° C
4.0
(11.3) m/s
12.0 mm
-
1023 hPa
четвъртък
чт
6 ноември
6 ное
14.6° C
9.1° C
4.1
(11.3) m/s
-
-
1022 hPa
петък
пт
7 ноември
7 ное
15.1° C
6.7° C
2.3
(8.5) m/s
-
-
1022 hPa
събота
сб
8 ноември
8 ное
14.8° C
6.0° C
1.1
(4.5) m/s
-
-
1021 hPa
неделя
нд
9 ноември
9 ное
15.8° C
6.4° C
0.7
(2.6) m/s
-
-
1021 hPa
понеделник
пн
10 ноември
10 ное
15.2° C
6.7° C
1.2
(6.6) m/s
-
-
1023 hPa
вторник
вт
11 ноември
11 ное
7.5° C
7.5° C
2.0
(5.3) m/s
-
-
1023 hPa
Температура
Температура
Вятър
Пориви
Валежи
Сняг
Атм. налягане
00ч
8.7° C
8.4° C
0.8 m/s
3.5 m/s
-
-
1021 hPa
03ч
8.2° C
7.9° C
0.1 m/s
2.4 m/s
-
-
1022 hPa
06ч
10.7° C
6.8° C
0.7 m/s
1.4 m/s
-
-
1022 hPa
09ч
17.6° C
13.2° C
1.0 m/s
1.3 m/s
-
-
1023 hPa
12ч
21.2° C
19.4° C
0.9 m/s
1.7 m/s
-
-
1023 hPa
15ч
21.1° C
16.5° C
1.5 m/s
4.5 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
14.9° C
12.9° C
2.5 m/s
5.9 m/s
-
-
1023 hPa
21ч
12.2° C
10.7° C
2.0 m/s
5.1 m/s
-
-
1024 hPa
00ч
10.0° C
9.5° C
1.1 m/s
3.8 m/s
-
-
1024 hPa
03ч
9.6° C
9.6° C
0.8 m/s
2.0 m/s
-
-
1023 hPa
06ч
10.7° C
9.2° C
0.4 m/s
2.1 m/s
-
-
1024 hPa
09ч
16.4° C
12.6° C
0.9 m/s
2.1 m/s
-
-
1024 hPa
12ч
19.9° C
18.0° C
1.2 m/s
2.0 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
20.0° C
16.4° C
2.3 m/s
5.8 m/s
-
-
1021 hPa
18ч
14.8° C
12.6° C
3.0 m/s
6.4 m/s
-
-
1021 hPa
21ч
11.9° C
10.4° C
2.0 m/s
5.7 m/s
-
-
1021 hPa
00ч
10.0° C
9.1° C
0.8 m/s
3.0 m/s
-
-
1020 hPa
03ч
9.0° C
8.8° C
0.2 m/s
1.2 m/s
-
-
1019 hPa
06ч
9.7° C
9.1° C
0.4 m/s
1.1 m/s
-
-
1019 hPa
09ч
14.7° C
11.3° C
0.9 m/s
2.0 m/s
-
-
1019 hPa
12ч
19.2° C
16.2° C
1.5 m/s
2.9 m/s
-
-
1018 hPa
15ч
18.1° C
15.9° C
1.6 m/s
3.9 m/s
-
-
1017 hPa
18ч
14.9° C
12.9° C
1.4 m/s
4.1 m/s
-
-
1017 hPa
21ч
12.2° C
10.8° C
1.2 m/s
4.1 m/s
-
-
1018 hPa
00ч
10.5° C
9.8° C
0.9 m/s
3.3 m/s
-
-
1018 hPa
03ч
10.2° C
9.9° C
0.3 m/s
2.4 m/s
-
-
1018 hPa
06ч
10.8° C
10.4° C
0.7 m/s
1.7 m/s
-
-
1019 hPa
09ч
15.4° C
12.4° C
1.0 m/s
1.7 m/s
-
-
1020 hPa
12ч
17.4° C
16.0° C
1.3 m/s
2.1 m/s
-
-
1019 hPa
15ч
16.3° C
14.0° C
2.0 m/s
5.1 m/s
0.7 mm
-
1020 hPa
18ч
13.2° C
11.5° C
3.2 m/s
7.7 m/s
2.8 mm
-
1021 hPa
21ч
11.2° C
10.6° C
3.6 m/s
8.5 m/s
3.9 mm
-
1022 hPa
00ч
10.5° C
10.3° C
2.9 m/s
8.5 m/s
1.7 mm
-
1022 hPa
03ч
10.3° C
10.2° C
2.6 m/s
8.7 m/s
3.2 mm
-
1022 hPa
06ч
10.3° C
10.2° C
3.2 m/s
9.6 m/s
5.5 mm
-
1023 hPa
09ч
12.1° C
10.9° C
4.7 m/s
9.6 m/s
1.3 mm
-
1023 hPa
12ч
13.0° C
12.4° C
4.8 m/s
9.8 m/s
0.3 mm
-
1023 hPa
15ч
12.8° C
12.5° C
4.5 m/s
10.4 m/s
-
-
1023 hPa
18ч
12.4° C
12.2° C
4.6 m/s
11.3 m/s
-
-
1023 hPa
21ч
12.1° C
11.8° C
4.6 m/s
11.3 m/s
-
-
1024 hPa
00ч
11.5° C
11.1° C
4.0 m/s
11.3 m/s
-
-
1023 hPa
03ч
11.0° C
10.8° C
4.1 m/s
10.0 m/s
-
-
1023 hPa
06ч
11.1° C
10.9° C
4.0 m/s
10.0 m/s
-
-
1023 hPa
09ч
13.5° C
11.9° C
4.2 m/s
9.3 m/s
-
-
1023 hPa
12ч
14.6° C
13.8° C
4.4 m/s
8.0 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
13.8° C
12.2° C
4.2 m/s
8.6 m/s
-
-
1021 hPa
18ч
12.0° C
11.4° C
4.2 m/s
10.3 m/s
-
-
1021 hPa
21ч
10.7° C
9.1° C
3.4 m/s
10.3 m/s
-
-
1022 hPa
00ч
8.3° C
6.7° C
2.2 m/s
8.5 m/s
-
-
1023 hPa
03ч
7.9° C
7.1° C
1.7 m/s
5.2 m/s
-
-
1023 hPa
06ч
9.0° C
8.3° C
1.6 m/s
4.7 m/s
-
-
1023 hPa
09ч
12.1° C
10.0° C
2.4 m/s
6.0 m/s
-
-
1022 hPa
12ч
15.1° C
13.1° C
3.5 m/s
6.1 m/s
-
-
1021 hPa
15ч
14.1° C
12.0° C
3.3 m/s
6.3 m/s
-
-
1021 hPa
18ч
10.9° C
8.8° C
2.3 m/s
6.3 m/s
-
-
1021 hPa
21ч
8.4° C
7.5° C
1.4 m/s
5.7 m/s
-
-
1021 hPa
00ч
7.1° C
6.3° C
0.6 m/s
3.8 m/s
-
-
1021 hPa
03ч
6.2° C
6.1° C
0.4 m/s
2.4 m/s
-
-
1021 hPa
06ч
6.1° C
6.0° C
0.5 m/s
1.5 m/s
-
-
1022 hPa
09ч
10.4° C
7.5° C
0.9 m/s
1.9 m/s
-
-
1021 hPa
12ч
14.8° C
11.8° C
1.6 m/s
2.6 m/s
-
-
1020 hPa
15ч
13.7° C
11.4° C
1.8 m/s
3.4 m/s
-
-
1020 hPa
18ч
10.3° C
8.1° C
1.9 m/s
4.5 m/s
-
-
1021 hPa
21ч
7.8° C
7.2° C
1.3 m/s
4.5 m/s
-
-
1021 hPa
00ч
6.9° C
6.4° C
0.5 m/s
2.6 m/s
-
-
1021 hPa
03ч
6.6° C
6.4° C
0.4 m/s
1.1 m/s
-
-
1022 hPa
06ч
6.9° C
6.7° C
0.8 m/s
1.5 m/s
-
-
1022 hPa
09ч
11.3° C
8.4° C
0.9 m/s
1.5 m/s
-
-
1021 hPa
12ч
15.8° C
12.8° C
0.9 m/s
1.5 m/s
-
-
1021 hPa
15ч
14.7° C
12.4° C
0.8 m/s
1.5 m/s
-
-
1021 hPa
18ч
11.3° C
9.1° C
0.6 m/s
1.6 m/s
-
-
1021 hPa
21ч
8.8° C
8.2° C
0.4 m/s
1.6 m/s
-
-
1022 hPa
00ч
7.9° C
7.3° C
0.2 m/s
1.1 m/s
-
-
1022 hPa
03ч
7.2° C
7.0° C
0.1 m/s
0.9 m/s
-
-
1023 hPa
06ч
6.9° C
6.7° C
0.0 m/s
1.1 m/s
-
-
1024 hPa
09ч
11.0° C
8.2° C
0.5 m/s
1.6 m/s
-
-
1023 hPa
12ч
15.2° C
12.4° C
1.4 m/s
2.4 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
14.4° C
12.7° C
2.1 m/s
4.3 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
11.9° C
10.2° C
2.9 m/s
6.6 m/s
-
-
1023 hPa
21ч
9.6° C
8.2° C
2.6 m/s
6.6 m/s
-
-
1023 hPa
00ч
7.5° C
7.5° C
2.0 m/s
5.3 m/s
-
-
1023 hPa
Последна актуализация преди 5 часа 11 мин
Зареждане на графики
| Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура: | - °C | - °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отн. влажност: | - %RH | - %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атм. налягане: | - hPa | - hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър: | - m/s | - m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пориви: | - m/s | - m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посока на вятъра: | - ° | - ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валежи: | - mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слънчева радиация: | - W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последна актуализация: | 2022-07-28 22:38:51 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||