- °
Облачно,
лек бриз от изток-североизток.
Последна актуализация преди 846 дни 11 часа 55 мин
Пориви: | - m/s (- km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | - (- °) |
- hPa (- hPa) | |
- % RH | |
Валежи: | - mm |
Слънчева радиация: | - W/m² |
База на облаците: | - m |
Точка на оросяване: | - ° C |
Слънце: | 07:12 - 16:48 |
Луна: |
22:08 - 12:31
|
Надморска височина: | 190 m |
Батерия: | - V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
09:25СЕГА
09:35
09:45
09:55
Прогнозата е базирана на 6 радар(а)
Радар Турция 1, Радар Турция 3, Радар Ярлово, Радар Турция 2, Радар София, Радар Шумен
Дата:
Час:
Период:
Валежи следващите 30 минути
09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 3 мин
Прогноза за следващите 7 дни
четвъртък
чт
21 ноември
21 ное
16.5° C
2.1° C
5.8
(23.2) m/s
12.9 mm
-
1004 hPa
петък
пт
22 ноември
22 ное
16.9° C
1.8° C
6.6
(23.3) m/s
-
-
1008 hPa
събота
сб
23 ноември
23 ное
16.1° C
1.2° C
4.9
(23.3) m/s
8.6 mm
-
1018 hPa
неделя
нд
24 ноември
24 ное
7.3° C
-0.9° C
1.2
(7.1) m/s
-
-
1036 hPa
понеделник
пн
25 ноември
25 ное
7.8° C
-0.4° C
0.8
(3.2) m/s
-
-
1031 hPa
вторник
вт
26 ноември
26 ное
10.1° C
2.0° C
1.6
(5.6) m/s
-
-
1026 hPa
сряда
ср
27 ноември
27 ное
9.1° C
0.8° C
2.0
(6.1) m/s
-
-
1022 hPa
четвъртък
чт
28 ноември
28 ное
12.7° C
5.2° C
1.9
(7.5) m/s
4.7 mm
-
1019 hPa
петък
пт
29 ноември
29 ное
9.7° C
5.2° C
3.2
(11.1) m/s
8.5 mm
-
1018 hPa
събота
сб
30 ноември
30 ное
4.6° C
0.8° C
4.9
(12.4) m/s
0.8 mm
1.9 cm
1027 hPa
Температура
Температура
Вятър
Пориви
Валежи
Сняг
Атм. налягане
00ч
15.6° C
12.8° C
7.7 m/s
21.0 m/s
7.6 mm
-
998 hPa
03ч
16.5° C
14.9° C
9.9 m/s
23.2 m/s
1.3 mm
-
994 hPa
06ч
16.5° C
16.4° C
10.2 m/s
22.7 m/s
0.3 mm
-
994 hPa
09ч
9.5° C
8.0° C
5.0 m/s
18.5 m/s
3.7 mm
-
1002 hPa
12ч
9.9° C
8.5° C
5.4 m/s
15.7 m/s
-
-
1005 hPa
15ч
9.2° C
8.1° C
4.6 m/s
13.3 m/s
-
-
1009 hPa
18ч
7.3° C
4.5° C
1.8 m/s
10.4 m/s
-
-
1013 hPa
21ч
4.1° C
2.1° C
1.7 m/s
4.3 m/s
-
-
1015 hPa
00ч
2.1° C
1.8° C
2.2 m/s
8.4 m/s
-
-
1014 hPa
03ч
3.2° C
2.6° C
3.1 m/s
11.3 m/s
-
-
1013 hPa
06ч
5.5° C
3.4° C
4.5 m/s
14.0 m/s
-
-
1011 hPa
09ч
12.1° C
7.8° C
5.8 m/s
16.2 m/s
-
-
1010 hPa
12ч
16.9° C
13.8° C
7.6 m/s
18.3 m/s
-
-
1007 hPa
15ч
16.4° C
15.3° C
8.7 m/s
20.3 m/s
-
-
1005 hPa
18ч
15.4° C
15.3° C
10.0 m/s
22.8 m/s
-
-
1003 hPa
21ч
16.5° C
15.8° C
10.6 m/s
23.3 m/s
-
-
1002 hPa
00ч
16.1° C
15.3° C
8.8 m/s
23.3 m/s
0.8 mm
-
1003 hPa
03ч
12.1° C
5.8° C
5.0 m/s
17.6 m/s
6.8 mm
-
1007 hPa
06ч
5.5° C
5.0° C
3.5 m/s
9.6 m/s
1.0 mm
-
1012 hPa
09ч
4.8° C
4.2° C
4.2 m/s
9.9 m/s
-
-
1017 hPa
12ч
6.8° C
5.1° C
5.4 m/s
10.0 m/s
-
-
1020 hPa
15ч
5.9° C
4.1° C
4.4 m/s
9.0 m/s
-
-
1023 hPa
18ч
3.8° C
3.1° C
4.2 m/s
10.9 m/s
-
-
1028 hPa
21ч
2.5° C
1.2° C
3.3 m/s
10.9 m/s
-
-
1031 hPa
00ч
0.6° C
-0.6° C
2.1 m/s
7.1 m/s
-
-
1033 hPa
03ч
-0.7° C
-0.9° C
0.9 m/s
4.7 m/s
-
-
1035 hPa
06ч
-0.1° C
-0.7° C
0.9 m/s
3.5 m/s
-
-
1037 hPa
09ч
5.6° C
1.8° C
1.9 m/s
4.1 m/s
-
-
1038 hPa
12ч
7.3° C
6.2° C
2.2 m/s
4.1 m/s
-
-
1037 hPa
15ч
6.2° C
4.0° C
0.9 m/s
2.9 m/s
-
-
1037 hPa
18ч
3.2° C
1.6° C
0.3 m/s
1.3 m/s
-
-
1037 hPa
21ч
1.1° C
0.3° C
0.6 m/s
2.1 m/s
-
-
1036 hPa
00ч
0.4° C
0.3° C
0.4 m/s
2.1 m/s
-
-
1035 hPa
03ч
0.1° C
-0.4° C
0.5 m/s
1.8 m/s
-
-
1034 hPa
06ч
0.0° C
-0.2° C
1.0 m/s
2.5 m/s
-
-
1033 hPa
09ч
6.6° C
2.2° C
0.9 m/s
2.5 m/s
-
-
1032 hPa
12ч
7.8° C
7.0° C
0.4 m/s
1.3 m/s
-
-
1030 hPa
15ч
7.0° C
5.4° C
0.7 m/s
1.6 m/s
-
-
1029 hPa
18ч
5.0° C
4.3° C
1.4 m/s
3.2 m/s
-
-
1029 hPa
21ч
4.3° C
4.3° C
1.4 m/s
3.2 m/s
-
-
1028 hPa
00ч
4.3° C
4.2° C
0.9 m/s
2.2 m/s
-
-
1028 hPa
03ч
4.2° C
4.2° C
1.3 m/s
3.6 m/s
-
-
1027 hPa
06ч
3.8° C
3.1° C
1.1 m/s
3.6 m/s
-
-
1027 hPa
09ч
8.6° C
4.9° C
1.2 m/s
2.1 m/s
-
-
1027 hPa
12ч
10.1° C
9.1° C
2.0 m/s
3.1 m/s
-
-
1026 hPa
15ч
8.5° C
5.3° C
2.0 m/s
4.4 m/s
-
-
1025 hPa
18ч
4.6° C
3.2° C
2.0 m/s
5.2 m/s
-
-
1026 hPa
21ч
2.8° C
2.0° C
2.2 m/s
5.6 m/s
-
-
1024 hPa
00ч
1.6° C
0.8° C
2.3 m/s
5.9 m/s
-
-
1023 hPa
03ч
0.9° C
0.8° C
2.1 m/s
5.9 m/s
-
-
1022 hPa
06ч
1.1° C
1.0° C
1.7 m/s
5.1 m/s
-
-
1022 hPa
09ч
5.1° C
2.4° C
1.6 m/s
4.2 m/s
-
-
1022 hPa
12ч
9.1° C
6.4° C
1.6 m/s
3.7 m/s
-
-
1021 hPa
15ч
8.6° C
7.7° C
1.9 m/s
4.8 m/s
-
-
1021 hPa
18ч
7.3° C
6.4° C
2.3 m/s
6.1 m/s
-
-
1021 hPa
21ч
6.2° C
5.8° C
2.4 m/s
6.1 m/s
-
-
1021 hPa
00ч
5.6° C
5.2° C
2.4 m/s
5.9 m/s
-
-
1021 hPa
03ч
6.4° C
5.6° C
2.4 m/s
6.5 m/s
-
-
1020 hPa
06ч
7.6° C
6.8° C
2.4 m/s
7.5 m/s
-
-
1020 hPa
09ч
10.1° C
8.4° C
2.3 m/s
7.5 m/s
-
-
1019 hPa
12ч
12.7° C
10.9° C
2.2 m/s
5.7 m/s
-
-
1019 hPa
15ч
12.3° C
11.3° C
1.7 m/s
4.0 m/s
2.0 mm
-
1018 hPa
18ч
10.7° C
9.8° C
1.1 m/s
3.9 m/s
2.0 mm
-
1018 hPa
21ч
9.6° C
9.2° C
0.9 m/s
2.8 m/s
0.6 mm
-
1018 hPa
00ч
9.0° C
8.6° C
1.1 m/s
2.6 m/s
0.6 mm
-
1018 hPa
03ч
8.5° C
8.2° C
2.0 m/s
4.6 m/s
1.7 mm
-
1018 hPa
06ч
8.1° C
7.8° C
3.1 m/s
7.2 m/s
1.7 mm
-
1018 hPa
09ч
8.8° C
8.1° C
3.6 m/s
7.6 m/s
0.8 mm
-
1018 hPa
12ч
9.7° C
9.1° C
3.7 m/s
8.3 m/s
0.8 mm
-
1017 hPa
15ч
9.2° C
8.3° C
3.8 m/s
9.1 m/s
1.2 mm
-
1017 hPa
18ч
7.8° C
6.9° C
3.8 m/s
10.0 m/s
1.2 mm
-
1019 hPa
21ч
6.3° C
5.2° C
4.1 m/s
11.1 m/s
0.6 mm
-
1021 hPa
00ч
4.6° C
3.5° C
4.5 m/s
12.0 m/s
0.6 mm
-
1023 hPa
03ч
3.3° C
3.0° C
4.7 m/s
12.2 m/s
0.1 mm
0.2 cm
1024 hPa
06ч
2.8° C
2.5° C
4.7 m/s
12.4 m/s
-
0.4 cm
1026 hPa
09ч
2.5° C
2.5° C
4.9 m/s
12.4 m/s
-
0.5 cm
1026 hPa
12ч
2.5° C
2.5° C
5.2 m/s
11.1 m/s
-
0.5 cm
1027 hPa
15ч
2.3° C
1.9° C
5.2 m/s
10.7 m/s
-
-
1028 hPa
18ч
1.7° C
1.3° C
5.0 m/s
11.5 m/s
-
-
1029 hPa
21ч
1.1° C
0.8° C
4.8 m/s
11.5 m/s
-
0.3 cm
1030 hPa
Последна актуализация преди 6 часа 30 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура: | - °C | - °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. влажност: | - %RH | - %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атм. налягане: | - hPa | - hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятър: | - m/s | - m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пориви: | - m/s | - m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посока на вятъра: | - ° | - ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валежи: | - mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слънчева радиация: | - W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последна актуализация: | 2022-07-28 22:38:51 UTC+02:00 |