22.6°
Дъжд,
лек бриз от югоизток.
Последна актуализация преди 1 мин
Пориви: | 4.1 m/s (14.9 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | SSE (164.0°) |
1014.7 hPa (947.0 hPa) | |
60 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 1579 m |
Точка на оросяване: | 14.6° C |
Надморска височина: | 579 m |
Батерия: | 12.14 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
18:35СЕГА
18:45
18:55
19:05
Валежи през следващия час
18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 1 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
понеделник, 5 юни 2023 | понеделник, 5 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h СЕГА | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9 | 14.3 | 14.3 | 12.9 | 13.1 | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 19.0 | 20.1 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 21.2 | 20.7 | 19.8 | 18.6 | 17.4 | 16.1 | 14.8 | 13.4 | 14.8 | 21.6 | 17.9 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 11.7 | 11.2 | 12.1 | 13.7 | 15.1 | 16.7 | 18.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 21.4 | 20.8 | 19.5 | 18.1 | 16.6 | 15.8 | 15.0 | 13.3 | 14.5 | 20.4 | 17.6 | 14.2 | 13.6 | 13.0 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 15.8 | 16.8 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 20.9 | 19.5 | 18.0 | 17.2 | 16.4 | 12.9 | 14.4 | 20.0 | 19.1 | 15.6 | 14.7 | 13.8 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 21.9 | 22.6 | 23.3 | 22.0 | 20.7 | 19.3 | 18.5 | 17.6 | 16.7 | 15.6 | 14.5 | 13.4 | 15.3 | 22.0 | 17.0 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 18.3 | 19.7 | 21.1 | 21.8 | 22.6 | 23.3 | 22.8 | 22.4 | 21.9 | 20.5 | 19.0 | 17.6 | 16.9 | 16.3 | 12.5 | 16.3 | 22.3 | 18.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.0 | 14.7 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | 18.0 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 20.8 | 20.0 | 19.3 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17.5 | 17.0 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 17.4 | 19.8 | 16.8 | 15.2 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | 19.3 | 20.0 | 20.8 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.0 | 18.2 | 17.4 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 14.9 | 14.6 | 16.9 | 20.4 | 17.1 |
0.7 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 1.4 |
3.8 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 3.9 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 4.1 | 3.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 2.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.6 | 5.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 |
Последна актуализация преди 14 часа 37 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 22.6°C | 22.7°C |
Отн. влажност: | 60 %RH | 61 %RH |
Атм. налягане: | 947.0 hPa | - |
Вятър: | 1.6 m/s | 0.0 m/s |
Пориви: | 4.1 m/s | 0.0 m/s |
Посока на вятъра: | 164 ° | 0 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-06-05 18:39:44 UTC+03:00 |