23.4°
Разкъсана облачност,
слаб бриз от изток-североизток.
Последна актуализация преди 1 мин
Пориви: | 7.4 m/s (26.5 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | ENE (75.5°) |
1013.5 hPa (1012.6 hPa) | |
86 % RH | |
База на облаците: | 357 m |
Точка на оросяване: | 20.6° C |
Надморска височина: | 7 m |
Батерия: | 13.54 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
09:35СЕГА
09:45
09:55
10:05
Валежи следващите 30 минути
09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 2 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
неделя, 24 сеп 2023 | неделя, 24 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | събота, 30 сеп 2023 | неделя, 1 окт 2023 | събота, 30 сеп 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h СЕГА | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h СЕГА | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1 | 21.8 | 21.9 | 24.1 | 22.2 | 22.2 | 23.8 | 21.5 | 22.2 | 23.2 | 23.9 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 25.0 | 24.6 | 24.1 | 23.2 | 22.2 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 20.9 | 22.7 | 23.2 | 24.8 | 21.8 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 20.8 | 22.3 | 24.1 | 25.3 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.5 | 25.0 | 24.2 | 22.9 | 22.1 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 20.6 | 22.0 | 25.6 | 22.3 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 24.7 | 24.0 | 23.4 | 22.6 | 21.9 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 21.1 | 22.7 | 25.1 | 22.1 | 22.3 | 22.0 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.9 | 23.7 | 24.5 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 24.7 | 24.1 | 23.4 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 22.8 | 25.1 | 22.4 | 21.5 | 21.3 | 21.0 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 22.8 | 24.0 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 24.7 | 24.2 | 23.7 | 22.8 | 22.0 | 21.2 | 20.6 | 20.0 | 20.9 | 21.7 | 25.0 | 21.7 | 19.4 | 19.0 | 18.6 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 18.8 | 19.8 | 20.9 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.4 | 24.6 | 23.8 | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 20.5 | 20.0 | 19.4 | 18.5 | 20.5 | 24.8 | 21.0 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 21.0 | 22.1 | 23.2 | 24.3 | 25.5 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 23.3 | 22.2 | 21.1 | 20.0 | 19.3 | 18.5 | 17.8 | 18.3 | 20.1 | 24.9 | 20.7 |
1.9 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 3.4 | 4.6 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.6 | 5.4 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 5.9 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 2.5 |
4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 5.9 | 7.6 | 10.3 | 9.9 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 10.3 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 8.5 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 4.4 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 5.2 | 4.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 |
Последна актуализация преди 2 часа 39 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 23.4°C | 23.4°C |
Отн. влажност: | 85 %RH | 86 %RH |
Атм. налягане: | 1012.6 hPa | 1011.7 hPa |
Вятър: | 4.4 m/s | 4.6 m/s |
Пориви: | 7.4 m/s | 7.4 m/s |
Посока на вятъра: | 77.5 ° | 75.5 ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-09-24 09:41:57 UTC+03:00 |