23.8°
Ясно,
слаб бриз от югоизток.
Последна актуализация преди 7 мин
Пориви: | 7.4 m/s (26.5 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | SE (128.0°) |
1012.0 hPa (1002.7 hPa) | |
82 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 528 m |
Точка на оросяване: | 20.2° C |
Надморска височина: | 78 m |
Батерия: | 13.42 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
13:20СЕГА
13:30
13:40
13:50
Валежи следващите 30 минути
13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 4 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
неделя, 24 сеп 2023 | неделя, 24 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | понеделник, 25 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | вторник, 26 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | сряда, 27 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | четвъртък, 28 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | петък, 29 сеп 2023 | събота, 30 сеп 2023 | неделя, 1 окт 2023 | събота, 30 сеп 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h СЕГА | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h СЕГА | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1 | 20.8 | 21.0 | 23.1 | 21.1 | 21.2 | 23.0 | 21.3 | 21.9 | 23.2 | 24.1 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 25.6 | 25.3 | 24.8 | 24.0 | 23.0 | 21.7 | 20.8 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 21.7 | 23.1 | 25.1 | 21.0 | 19.1 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 19.6 | 20.7 | 22.3 | 23.9 | 25.9 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.0 | 23.9 | 22.4 | 21.2 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 19.2 | 21.9 | 26.1 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 23.6 | 24.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 24.8 | 24.0 | 23.2 | 22.3 | 21.1 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 22.4 | 25.3 | 21.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 21.0 | 21.7 | 22.4 | 23.5 | 24.5 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.0 | 24.2 | 23.4 | 22.5 | 21.5 | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 22.2 | 25.3 | 21.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 20.4 | 21.2 | 21.9 | 23.2 | 24.4 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 24.9 | 24.3 | 23.7 | 22.5 | 21.0 | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 19.7 | 21.8 | 25.3 | 20.8 | 17.8 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 17.9 | 19.1 | 20.3 | 21.9 | 23.6 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 24.7 | 23.9 | 23.0 | 22.0 | 20.9 | 20.1 | 19.5 | 18.9 | 17.1 | 19.9 | 25.0 | 20.7 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 21.2 | 22.5 | 23.8 | 25.1 | 26.2 | 27.4 | 26.2 | 24.9 | 23.7 | 22.4 | 21.1 | 20.0 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 17.3 | 19.8 | 25.6 | 20.9 |
1.8 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 4.4 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 6.7 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.1 |
6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 7.6 | 10.0 | 10.9 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 10.7 | 11.1 | 10.2 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 11.4 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 11.4 | 11.6 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 9.2 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 4.4 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 6.1 | 7.0 | 5.6 | 3.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1014 | 1014 |
Последна актуализация преди 7 часа 25 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 23.9°C | 23.8°C |
Отн. влажност: | 82 %RH | 82 %RH |
Атм. налягане: | 1002.7 hPa | 1001.5 hPa |
Вятър: | 4.3 m/s | 4.2 m/s |
Пориви: | 7.4 m/s | 7.1 m/s |
Посока на вятъра: | 128 ° | 129.7 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-09-24 13:22:45 UTC+03:00 |