- °
Clear,
Gentle breeze from west.
Last active 565 days 9 hours 15 min ago
Wind gusts: | - m/s (- km/h) |
---|---|
Wind direction: | - (- °) |
- hPa (- hPa) | |
- % RH | |
Sun radiation: | - W/m² |
Cloud base: | - m |
Dew point: | - ° C |
Altitude: | 2300 m |
Battery: | - V |
Loading map
- Nowcasting
- История на валежи
02:45NOW
02:55NOW
03:05
03:15
Rain in the next hour
02:45 | 02:55 | 03:05 | 03:15 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Last updated 4 min ago
Weather in the next 7 days
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
Friday, 9 Jun 2023 | Friday, 9 Jun 2023 | Saturday, 10 Jun 2023 | Saturday, 10 Jun 2023 | Sunday, 11 Jun 2023 | Sunday, 11 Jun 2023 | Monday, 12 Jun 2023 | Monday, 12 Jun 2023 | Tuesday, 13 Jun 2023 | Tuesday, 13 Jun 2023 | Wednesday, 14 Jun 2023 | Wednesday, 14 Jun 2023 | Thursday, 15 Jun 2023 | Friday, 16 Jun 2023 | Thursday, 15 Jun 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h NOW | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h NOW | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 | 6.6 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 6.8 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 7.6 | 9.8 | 7.3 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 7.5 | 9.4 | 7.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 7.4 | 9.5 | 7.0 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.0 | 5.2 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 5.5 | 5.6 | 7.0 | 5.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 3.3 | 6.1 | 8.6 | 6.9 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 6.3 | 9.0 | 10.6 | 8.9 |
5.8 | 4.2 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 4.8 | 5.6 | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4.8 |
6.8 | 6.1 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.4 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 6.2 | 7.5 | 5.0 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 6.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 6.0 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | - | - | - | 0.1 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 3.1 | 6.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 13.9 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 0.2 | 1.7 | 3.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1011 | 1011 | 1010 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Last updated 22 hours 51 min ago
Loading charts
Reading 1 | Reading 2 | |
---|---|---|
Temperature: | - °C | - °C |
Relative humidity: | - %RH | - %RH |
Pressure: | - hPa | - hPa |
Wind speed: | - m/s | - m/s |
Wind gusts: | - m/s | - m/s |
Wind direction: | - ° | - ° |
Rainfall: | - | |
Snow depth: | - | |
Sun radiation: | - W/m2 | - |
Last active: | 2021-11-21 16:39:42 UTC+03:00 |