-1.0°
Partly sunny,
Calm.
Last active 5 min ago
Wind gusts: | 0.0 m/s (0.0 km/h) |
---|---|
Wind direction: | N (0.0°) |
1011.1 hPa (811.4 hPa) | |
89 % RH | |
Cloud base: | 2092 m |
Dew point: | -3.2° C |
Altitude: | 1817 m |
Battery: | 6.79 V |
Loading map
- Nowcasting
- История на валежи
19:25NOW
19:35
19:45
19:55
Rain in the next hour
19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Last updated 3 min ago
Weather in the next 7 days
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
Thursday, 30 Nov 2023 | Thursday, 30 Nov 2023 | Friday, 1 Dec 2023 | Friday, 1 Dec 2023 | Saturday, 2 Dec 2023 | Saturday, 2 Dec 2023 | Sunday, 3 Dec 2023 | Sunday, 3 Dec 2023 | Monday, 4 Dec 2023 | Monday, 4 Dec 2023 | Tuesday, 5 Dec 2023 | Tuesday, 5 Dec 2023 | Wednesday, 6 Dec 2023 | Thursday, 7 Dec 2023 | Wednesday, 6 Dec 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h NOW | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h NOW | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-6.8 | -6.7 | -7.0 | -11.3 | -10.3 | -12.3 | -11.0 | -9.6 | -8.0 | -5.3 | -1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | -0.9 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | -9.1 | -5.9 | 0.1 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 5.2 | 4.9 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 5.9 | 5.2 | 2.0 | 4.2 | 6.9 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 6.6 | 8.8 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | -1.4 | 5.6 | 4.0 | 2.2 | -0.5 | -1.9 | -2.3 | -2.8 | -3.5 | -4.1 | -4.8 | -5.0 | -5.2 | -5.4 | -4.7 | -4.0 | -3.4 | -3.1 | -2.9 | -2.6 | -3.5 | -4.3 | -5.2 | -5.2 | -5.3 | -5.4 | -5.1 | -4.8 | -4.5 | -3.2 | -4.6 | -3.6 | -5.1 | -4.7 | -4.8 | -4.9 | -4.9 | -4.8 | -4.8 | -4.8 | -4.7 | -4.7 | -3.5 | -2.3 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | -2.0 | -2.6 | -3.2 | -3.9 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.4 | -4.8 | -3.5 | -1.4 | -4.2 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.3 | -4.2 | -3.6 | -3.0 | -2.3 | -1.7 | -1.0 | -0.4 | -0.8 | -1.3 | -1.7 | -2.2 | -2.7 | -3.1 | -3.0 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | -4.4 | -3.6 | -1.2 | -2.7 |
3.0 | 3.8 | 4.5 | 7.8 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 7.8 | 10.3 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 13.1 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 14.8 | 15.2 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 16.6 | 16.8 | 17.7 | 17.5 | 16.7 | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 16.0 | 17.1 | 16.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 15.3 | 17.5 | 18.6 | 19.7 | 19.6 | 19.0 | 18.3 | 17.6 | 16.9 | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 9.7 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 17.9 | 13.0 | 6.7 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 5.7 |
9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.0 | 9.9 | 12.7 | 14.2 | 15.0 | 16.0 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.0 | 15.8 | 16.5 | 10.1 | 9.7 | 15.9 | 16.4 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 20.4 | 19.4 | 18.5 | 19.7 | 21.4 | 20.8 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.9 | 23.7 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 26.0 | 19.4 | 21.4 | 23.0 | 25.1 | 26.0 | 25.4 | 24.9 | 24.3 | 23.4 | 22.5 | 21.6 | 19.5 | 17.4 | 15.6 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 12.1 | 10.0 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 24.4 | 17.4 | 10.1 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 4.8 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 6.6 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 6.8 | 5.8 | 6.2 | 7.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 3.9 | 13.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.4 | 1.1 |
1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1010 | 1008 | 1006 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1006 | 1010 | 1014 | 1018 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1021 | 1024 | 1025 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1023 | 1021 | 1018 | 1017 |
Last updated 16 hours 28 min ago
Loading charts
Reading 1 | Reading 2 | |
---|---|---|
Temperature: | -0.9°C | - |
Relative humidity: | 94 %RH | - |
Pressure: | 811.4 hPa | - |
Wind speed: | - | - |
Wind gusts: | - | - |
Wind direction: | - | - |
Rainfall: | - | |
Snow depth: | - | |
Sun radiation: | - | - |
Last active: | 2023-11-30 19:27:24 UTC+02:00 |