10.6°
Дъжд,
умерен бриз от юг-югоизток.
Последна актуализация преди 3 дни 2 часа 47 мин
Пориви: | 0.0 m/s (0.0 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | NW (313.3°) |
1024.3 hPa (811.9 hPa) | |
93 % RH | |
Снежна покривка: | 699.7 cm |
База на облаците: | 2092 m |
Точка на оросяване: | 9.2° C |
Надморска височина: | 1917 m |
Батерия: | 13.41 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
18:45СЕГА
18:55
19:05
19:15
Валежи през следващия час
18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 3 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
понеделник, 5 юни 2023 | понеделник, 5 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h СЕГА | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 5.6 | 5.9 | 7.8 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 13.1 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 10.8 | 9.2 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 11.0 | 9.8 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 6.5 | 8.9 | 11.9 | 10.2 | 8.9 | 8.7 | 7.4 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 7.6 | 9.9 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 7.2 | 9.7 | 12.1 | 10.2 | 8.4 | 7.7 | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 7.6 | 9.4 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.4 | 8.7 | 7.0 | 9.5 | 12.1 | 10.2 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 10.0 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 7.3 | 10.1 | 11.8 | 9.8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 8.7 | 11.1 | 13.1 | 10.8 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 10.8 | 11.4 | 9.9 |
5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 7.3 | 7.1 | 6.0 | 6.1 | 3.9 | 2.4 | 3.5 | 5.0 | 6.3 | 5.8 | 4.5 | 2.8 | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 3.9 | 3.0 | 6.1 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 3.0 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | 4.6 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 2.1 | 2.9 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 1.8 |
5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 7.3 | 7.1 | 6.0 | 6.1 | 5.3 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 5.8 | 4.5 | 2.8 | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 4.1 | 1.7 | 3.3 | 6.2 | 5.0 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 3.9 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 3.7 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 3.4 | 2.4 | 2.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.1 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 5.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 4.3 | 1.6 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 0.9 | 4.5 | 8.4 | 3.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 |
Последна актуализация преди 3 часа 49 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 10.6°C | - |
Отн. влажност: | 93 %RH | - |
Атм. налягане: | 811.9 hPa | - |
Вятър: | 0.0 m/s | - |
Пориви: | 0.0 m/s | - |
Посока на вятъра: | - | - |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | 699.7 cm | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-06-02 16:06:09 UTC+03:00 |