10.2°
Дъжд,
тихо.
Последна актуализация преди 8 мин
Пориви: | 3.5 m/s (12.7 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | SW (229.3°) |
1016.1 hPa (800.8 hPa) | |
84 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Снежна покривка: | 0.0 cm |
База на облаците: | 2364 m |
Точка на оросяване: | 7.0° C |
Надморска височина: | 1964 m |
Батерия: | 13.41 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
19:40СЕГА
19:50
20:00
20:10
Валежи през следващия час
19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 3 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
понеделник, 5 юни 2023 | понеделник, 5 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h СЕГА | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.7 | 13.1 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 11.6 | 11.5 | 9.8 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 10.4 | 12.8 | 10.6 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 8.3 | 11.0 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 11.4 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 7.3 | 10.9 | 13.5 | 10.7 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 12.5 | 11.4 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 8.1 | 11.7 | 13.9 | 11.2 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 12.9 | 13.6 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 12.6 | 11.1 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 11.7 | 14.4 | 10.9 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 12.4 | 11.0 | 9.6 | 9.0 | 8.5 | 7.8 | 10.3 | 13.8 | 10.7 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 11.2 | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 10.6 | 12.4 | 9.7 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | 10.4 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.6 | 10.6 | 12.3 | 9.4 |
4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 3.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | - | - | 0.1 | - | - | - | 7.9 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 1.0 | 6.4 | 1.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 2.0 | 2.8 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | 0.5 | 1.3 | 0.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
Последна актуализация преди 12 часа 44 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 10.3°C | 10.2°C |
Отн. влажност: | 84 %RH | 84 %RH |
Атм. налягане: | 800.8 hPa | - |
Вятър: | 2.0 m/s | - |
Пориви: | 3.5 m/s | - |
Посока на вятъра: | 229.3 ° | - |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | 0.0 cm | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-06-05 19:39:56 UTC+03:00 |