1.2°
Предимно облачно,
лек полъх от изток.
Последна актуализация преди 3 мин
Пориви: | 1.5 m/s (5.3 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | E (88.9°) |
1011.6 hPa (913.4 hPa) | |
96 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 953 m |
Точка на оросяване: | 0.4° C |
Надморска височина: | 853 m |
Батерия: | 13.18 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
20:20СЕГА
20:30
20:40
20:50
Валежи следващите 30 минути
20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 1 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
четвъртък, 30 ное 2023 | четвъртък, 30 ное 2023 | петък, 1 дек 2023 | петък, 1 дек 2023 | събота, 2 дек 2023 | събота, 2 дек 2023 | неделя, 3 дек 2023 | неделя, 3 дек 2023 | понеделник, 4 дек 2023 | понеделник, 4 дек 2023 | вторник, 5 дек 2023 | вторник, 5 дек 2023 | сряда, 6 дек 2023 | четвъртък, 7 дек 2023 | сряда, 6 дек 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h СЕГА | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.3 | -1.8 | -2.2 | -3.9 | -3.9 | -5.4 | -5.1 | -5.2 | -3.1 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | 0.0 | -2.9 | -1.5 | 2.5 | -0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 5.5 | 7.2 | 10.9 | 9.4 | 12.4 | 13.9 | 14.2 | 12.7 | 9.0 | 6.2 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 2.5 | 6.0 | 11.9 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 10.2 | 9.0 | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 3.6 | 6.2 | 10.0 | 5.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 7.3 | 6.3 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | 6.2 | 7.6 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.0 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -1.0 | -1.3 | -1.6 | -2.0 | -2.3 | 1.3 | -0.1 | 1.7 | -1.5 | -2.4 | -2.4 | -2.5 | -2.6 | -2.8 | -2.9 | -3.0 | -3.1 | -3.2 | -2.6 | -2.1 | -1.5 | -1.4 | -1.2 | -1.0 | -1.3 | -1.6 | -1.9 | -2.2 | -2.5 | -2.7 | -2.5 | -2.3 | -2.1 | -2.6 | -2.6 | -1.4 | -2.4 | -1.9 | -1.6 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.5 | -0.6 | 1.1 | -0.1 |
0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.6 |
3.2 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 2.9 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | 4.2 | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | 5.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
- | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1007 | 1009 | 1013 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1020 | 1023 | 1024 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1026 | 1023 | 1021 | 1020 |
Последна актуализация преди 17 часа 22 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 1.2°C | - |
Отн. влажност: | 96 %RH | - |
Атм. налягане: | 913.4 hPa | - |
Вятър: | 0.5 m/s | - |
Пориви: | 1.5 m/s | - |
Посока на вятъра: | 88.9 ° | - |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-11-30 20:22:17 UTC+02:00 |