- °
Облачно,
лек бриз от запад-югозапад.
Последна актуализация преди 1320 дни 11 часа 31 мин
Пориви: | - m/s (- km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | - (- °) |
- hPa (- hPa) | |
- % RH | |
Валежи: | - mm |
Слънчева радиация: | - W/m² |
База на облаците: | - m |
Точка на оросяване: | - ° C |
Слънце: | 06:56 - 19:22 |
Луна: |
02:57 - 18:04
|
Надморска височина: | 300 m |
Батерия: | - V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
01:00
01:10СЕГА
01:20
01:30
Прогнозата е базирана на 5 радар(а)
Радар Варна, Радар София, Радар Румъния, Радар Поповица, Радар Бърдарски геран
Дата:
Час:
Период:
Валежи следващите 30 минути
01:10 | 01:20 | 01:30 | |
---|---|---|---|
Rain | - | - | - |
Последна актуализация преди 9 мин
Прогноза за следващите 7 дни
сряда
ср
17 септември
17 сеп
18.8° C
14.5° C
2.7
(11.5) m/s
18.6 mm
-
1015 hPa
четвъртък
чт
18 септември
18 сеп
20.7° C
11.4° C
3.1
(9.1) m/s
-
-
1022 hPa
петък
пт
19 септември
19 сеп
22.4° C
10.2° C
1.8
(8.7) m/s
-
-
1026 hPa
събота
сб
20 септември
20 сеп
23.9° C
13.9° C
1.8
(7.0) m/s
-
-
1025 hPa
неделя
нд
21 септември
21 сеп
26.8° C
13.8° C
1.8
(6.9) m/s
-
-
1023 hPa
понеделник
пн
22 септември
22 сеп
26.2° C
15.1° C
3.4
(8.2) m/s
-
-
1018 hPa
вторник
вт
23 септември
23 сеп
27.7° C
14.2° C
2.1
(7.9) m/s
-
-
1016 hPa
сряда
ср
24 септември
24 сеп
31.1° C
17.8° C
2.3
(6.2) m/s
-
-
1013 hPa
четвъртък
чт
25 септември
25 сеп
26.7° C
18.8° C
3.6
(10.7) m/s
-
-
1012 hPa
петък
пт
26 септември
26 сеп
19.6° C
15.4° C
4.5
(14.1) m/s
0.8 mm
-
1015 hPa
Температура
Температура
Вятър
Пориви
Валежи
Сняг
Атм. налягане
00ч
18.2° C
17.5° C
2.8 m/s
7.2 m/s
-
-
1015 hPa
03ч
17.3° C
17.1° C
2.9 m/s
9.8 m/s
-
-
1014 hPa
06ч
17.9° C
17.3° C
2.9 m/s
7.8 m/s
2.2 mm
-
1013 hPa
09ч
18.2° C
17.6° C
3.1 m/s
9.5 m/s
8.3 mm
-
1015 hPa
12ч
18.8° C
17.7° C
3.6 m/s
10.7 m/s
5.7 mm
-
1016 hPa
15ч
16.8° C
15.9° C
2.3 m/s
8.9 m/s
1.0 mm
-
1016 hPa
18ч
16.8° C
16.1° C
2.2 m/s
11.5 m/s
1.4 mm
-
1016 hPa
21ч
15.4° C
14.5° C
1.5 m/s
3.4 m/s
-
-
1018 hPa
00ч
13.5° C
13.3° C
2.3 m/s
6.4 m/s
-
-
1019 hPa
03ч
13.3° C
11.7° C
2.7 m/s
9.1 m/s
-
-
1020 hPa
06ч
12.6° C
11.4° C
3.0 m/s
8.4 m/s
-
-
1021 hPa
09ч
17.8° C
14.3° C
3.6 m/s
6.9 m/s
-
-
1022 hPa
12ч
20.0° C
18.9° C
3.9 m/s
6.4 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
20.7° C
20.4° C
4.4 m/s
6.9 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
19.9° C
15.9° C
3.0 m/s
7.8 m/s
-
-
1022 hPa
21ч
14.6° C
13.4° C
1.8 m/s
8.3 m/s
-
-
1024 hPa
00ч
13.1° C
11.8° C
2.2 m/s
8.7 m/s
-
-
1025 hPa
03ч
11.4° C
11.3° C
0.9 m/s
6.6 m/s
-
-
1026 hPa
06ч
11.8° C
10.2° C
1.3 m/s
3.0 m/s
-
-
1026 hPa
09ч
18.9° C
15.0° C
2.0 m/s
3.8 m/s
-
-
1027 hPa
12ч
21.9° C
20.1° C
2.4 m/s
4.3 m/s
-
-
1026 hPa
15ч
22.4° C
22.0° C
3.0 m/s
4.9 m/s
-
-
1025 hPa
18ч
21.8° C
19.2° C
1.7 m/s
4.7 m/s
-
-
1025 hPa
21ч
17.9° C
15.8° C
0.9 m/s
3.8 m/s
-
-
1026 hPa
00ч
14.7° C
14.2° C
1.6 m/s
4.1 m/s
-
-
1026 hPa
03ч
15.0° C
13.9° C
1.5 m/s
6.1 m/s
-
-
1026 hPa
06ч
17.4° C
15.5° C
1.6 m/s
7.0 m/s
-
-
1026 hPa
09ч
21.4° C
18.3° C
1.9 m/s
5.2 m/s
-
-
1027 hPa
12ч
23.6° C
23.0° C
3.1 m/s
4.9 m/s
-
-
1026 hPa
15ч
23.9° C
23.8° C
2.9 m/s
5.1 m/s
-
-
1025 hPa
18ч
23.9° C
20.2° C
1.4 m/s
3.9 m/s
-
-
1024 hPa
21ч
18.4° C
16.6° C
0.8 m/s
1.9 m/s
-
-
1024 hPa
00ч
15.7° C
15.2° C
1.3 m/s
2.0 m/s
-
-
1024 hPa
03ч
14.9° C
14.2° C
1.3 m/s
2.2 m/s
-
-
1023 hPa
06ч
17.8° C
13.8° C
1.4 m/s
2.1 m/s
-
-
1023 hPa
09ч
23.4° C
19.8° C
1.1 m/s
2.0 m/s
-
-
1024 hPa
12ч
26.3° C
25.2° C
1.0 m/s
2.0 m/s
-
-
1023 hPa
15ч
26.8° C
25.9° C
2.0 m/s
3.7 m/s
-
-
1021 hPa
18ч
25.4° C
21.7° C
3.0 m/s
5.9 m/s
-
-
1021 hPa
21ч
19.8° C
18.5° C
3.4 m/s
6.9 m/s
-
-
1021 hPa
00ч
17.8° C
16.8° C
3.3 m/s
7.0 m/s
-
-
1020 hPa
03ч
16.2° C
15.4° C
2.9 m/s
7.6 m/s
-
-
1020 hPa
06ч
17.3° C
15.1° C
2.8 m/s
8.1 m/s
-
-
1019 hPa
09ч
21.8° C
18.5° C
3.2 m/s
8.2 m/s
-
-
1019 hPa
12ч
25.3° C
23.5° C
3.5 m/s
7.0 m/s
-
-
1019 hPa
15ч
26.2° C
25.0° C
3.5 m/s
6.0 m/s
-
-
1017 hPa
18ч
24.4° C
20.4° C
3.7 m/s
7.4 m/s
-
-
1017 hPa
21ч
18.4° C
17.0° C
4.1 m/s
8.1 m/s
-
-
1017 hPa
00ч
16.3° C
15.7° C
3.6 m/s
7.9 m/s
-
-
1017 hPa
03ч
15.3° C
14.6° C
2.8 m/s
6.6 m/s
-
-
1016 hPa
06ч
16.2° C
14.2° C
2.4 m/s
4.9 m/s
-
-
1016 hPa
09ч
22.3° C
17.1° C
1.8 m/s
3.8 m/s
-
-
1016 hPa
12ч
26.7° C
24.8° C
0.9 m/s
1.9 m/s
-
-
1016 hPa
15ч
27.7° C
25.1° C
1.3 m/s
2.1 m/s
-
-
1015 hPa
18ч
23.9° C
21.3° C
1.7 m/s
3.2 m/s
-
-
1015 hPa
21ч
20.0° C
19.3° C
2.1 m/s
4.3 m/s
-
-
1015 hPa
00ч
18.9° C
18.1° C
2.6 m/s
5.5 m/s
-
-
1015 hPa
03ч
18.8° C
17.8° C
2.6 m/s
5.8 m/s
-
-
1014 hPa
06ч
20.5° C
19.4° C
1.8 m/s
4.2 m/s
-
-
1015 hPa
09ч
24.4° C
21.0° C
1.4 m/s
2.3 m/s
-
-
1014 hPa
12ч
29.4° C
26.0° C
1.9 m/s
2.9 m/s
-
-
1013 hPa
15ч
31.1° C
28.2° C
2.3 m/s
4.1 m/s
-
-
1012 hPa
18ч
26.8° C
23.9° C
2.7 m/s
5.7 m/s
-
-
1012 hPa
21ч
22.4° C
21.2° C
2.9 m/s
6.2 m/s
-
-
1012 hPa
00ч
20.6° C
19.4° C
2.8 m/s
6.0 m/s
-
-
1012 hPa
03ч
19.6° C
18.8° C
2.7 m/s
5.9 m/s
-
-
1012 hPa
06ч
20.8° C
20.0° C
2.7 m/s
6.0 m/s
-
-
1012 hPa
09ч
23.1° C
21.3° C
3.0 m/s
6.1 m/s
-
-
1012 hPa
12ч
25.8° C
24.0° C
3.7 m/s
6.2 m/s
-
-
1011 hPa
15ч
26.7° C
24.7° C
4.4 m/s
7.8 m/s
-
-
1011 hPa
18ч
23.7° C
21.7° C
5.0 m/s
10.0 m/s
-
-
1012 hPa
21ч
20.7° C
18.9° C
4.9 m/s
10.7 m/s
-
-
1012 hPa
00ч
18.0° C
16.3° C
3.5 m/s
9.6 m/s
-
-
1013 hPa
03ч
15.8° C
15.4° C
3.2 m/s
10.0 m/s
-
-
1013 hPa
06ч
16.5° C
16.1° C
4.9 m/s
13.1 m/s
-
-
1014 hPa
09ч
17.7° C
16.8° C
5.8 m/s
14.1 m/s
0.3 mm
-
1015 hPa
12ч
19.1° C
18.2° C
5.2 m/s
12.1 m/s
0.4 mm
-
1015 hPa
15ч
19.6° C
19.0° C
4.7 m/s
9.5 m/s
0.1 mm
-
1015 hPa
18ч
18.7° C
18.1° C
4.6 m/s
11.1 m/s
-
-
1016 hPa
21ч
17.8° C
16.4° C
4.4 m/s
11.9 m/s
-
-
1017 hPa
Последна актуализация преди 4 часа 6 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура: | - °C | - °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. влажност: | - %RH | - %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атм. налягане: | - hPa | - hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятър: | - m/s | - m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пориви: | - m/s | - m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посока на вятъра: | - ° | - ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валежи: | - mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слънчева радиация: | - W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последна актуализация: | 2022-02-05 12:38:07 UTC+03:00 |