6.1°
Облачно,
умерен бриз от югозапад.
Последна актуализация преди 7 мин
| Пориви: | 8.8 m/s (31.8 km/h) |
|---|---|
| Посока на вятъра: | SW (225.7°) |
| 1018.2 hPa (984.6 hPa) | |
| 100 % RH | |
| Валежи: | 0.0 mm |
| Слънчева радиация: | 30.2 W/m² |
| База на облаците: | 282 m |
| Точка на оросяване: | 6.1° C |
| Слънце: | 07:28 - 16:33 |
| Луна: |
17:41 - 09:24
|
| Надморска височина: | 282 m |
| Батерия: | 12.81 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
12:00СЕГА
12:10
12:20
12:30
Прогнозата е базирана на 1 радар(а)
Радар Румъния
Дата:
Час:
Период:
Валежи следващите 30 минути
| 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Последна актуализация преди 5 мин
Прогноза за следващите 7 дни
събота
сб
6 декември
6 дек
10.0° C
8.0° C
6.5
(16.6) m/s
4.0 mm
-
1014 hPa
неделя
нд
7 декември
7 дек
7.8° C
5.1° C
4.9
(12.1) m/s
5.1 mm
-
1016 hPa
понеделник
пн
8 декември
8 дек
7.2° C
1.6° C
4.3
(11.4) m/s
-
-
1021 hPa
вторник
вт
9 декември
9 дек
11.0° C
1.7° C
2.0
(7.1) m/s
-
-
1023 hPa
сряда
ср
10 декември
10 дек
11.6° C
3.9° C
1.2
(4.8) m/s
0.4 mm
-
1021 hPa
четвъртък
чт
11 декември
11 дек
13.2° C
3.1° C
1.8
(4.2) m/s
-
-
1022 hPa
петък
пт
12 декември
12 дек
12.3° C
4.8° C
1.4
(4.7) m/s
-
-
1023 hPa
събота
сб
13 декември
13 дек
13.2° C
4.4° C
1.3
(4.9) m/s
-
-
1022 hPa
неделя
нд
14 декември
14 дек
13.4° C
3.4° C
1.3
(4.5) m/s
-
-
1023 hPa
понеделник
пн
15 декември
15 дек
13.8° C
4.5° C
1.7
(7.8) m/s
-
-
1020 hPa
вторник
вт
16 декември
16 дек
6.0° C
6.0° C
2.1
(6.5) m/s
-
-
1017 hPa
Температура
Температура
Вятър
Пориви
Валежи
Сняг
Атм. налягане
00ч
9.4° C
9.4° C
6.5 m/s
15.0 m/s
-
-
1014 hPa
03ч
10.0° C
9.2° C
7.3 m/s
16.0 m/s
0.2 mm
-
1014 hPa
06ч
9.4° C
9.2° C
7.5 m/s
16.6 m/s
0.8 mm
-
1013 hPa
09ч
9.4° C
9.1° C
6.9 m/s
15.9 m/s
1.5 mm
-
1014 hPa
12ч
9.5° C
9.4° C
6.2 m/s
14.4 m/s
0.7 mm
-
1014 hPa
15ч
9.4° C
8.9° C
6.1 m/s
14.5 m/s
0.6 mm
-
1014 hPa
18ч
8.8° C
8.7° C
6.2 m/s
14.5 m/s
0.1 mm
-
1015 hPa
21ч
8.5° C
8.0° C
5.5 m/s
13.8 m/s
-
-
1015 hPa
00ч
7.8° C
7.2° C
4.9 m/s
12.1 m/s
-
-
1015 hPa
03ч
6.7° C
6.3° C
4.9 m/s
12.0 m/s
-
-
1015 hPa
06ч
6.1° C
5.5° C
4.5 m/s
11.9 m/s
-
-
1015 hPa
09ч
6.9° C
6.1° C
5.3 m/s
11.1 m/s
0.3 mm
-
1016 hPa
12ч
7.5° C
7.1° C
5.1 m/s
10.0 m/s
1.3 mm
-
1015 hPa
15ч
7.3° C
6.7° C
4.8 m/s
8.8 m/s
1.6 mm
-
1015 hPa
18ч
6.4° C
5.8° C
4.7 m/s
9.2 m/s
1.7 mm
-
1016 hPa
21ч
5.6° C
5.1° C
4.7 m/s
9.1 m/s
0.3 mm
-
1017 hPa
00ч
4.6° C
3.7° C
4.7 m/s
10.2 m/s
-
-
1017 hPa
03ч
3.3° C
2.6° C
4.6 m/s
10.7 m/s
-
-
1018 hPa
06ч
2.4° C
2.0° C
4.6 m/s
11.0 m/s
-
-
1019 hPa
09ч
5.7° C
3.2° C
5.6 m/s
11.4 m/s
-
-
1021 hPa
12ч
7.2° C
6.2° C
6.3 m/s
11.4 m/s
-
-
1021 hPa
15ч
6.4° C
4.8° C
4.3 m/s
9.8 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
4.1° C
2.7° C
2.5 m/s
8.6 m/s
-
-
1023 hPa
21ч
2.3° C
1.6° C
1.6 m/s
7.0 m/s
-
-
1024 hPa
00ч
1.9° C
1.7° C
1.8 m/s
7.1 m/s
-
-
1024 hPa
03ч
2.2° C
2.0° C
2.1 m/s
7.1 m/s
-
-
1024 hPa
06ч
2.6° C
2.3° C
2.2 m/s
6.9 m/s
-
-
1024 hPa
09ч
7.2° C
4.2° C
2.3 m/s
6.6 m/s
-
-
1024 hPa
12ч
11.0° C
8.5° C
2.4 m/s
6.6 m/s
-
-
1023 hPa
15ч
9.7° C
7.1° C
2.0 m/s
4.7 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
6.6° C
5.7° C
1.7 m/s
4.4 m/s
-
-
1022 hPa
21ч
5.5° C
5.1° C
1.8 m/s
4.6 m/s
-
-
1022 hPa
00ч
4.9° C
4.5° C
1.9 m/s
4.8 m/s
-
-
1021 hPa
03ч
5.2° C
4.7° C
1.8 m/s
4.8 m/s
0.4 mm
-
1020 hPa
06ч
5.5° C
5.3° C
1.3 m/s
4.4 m/s
-
-
1020 hPa
09ч
8.7° C
6.6° C
0.9 m/s
2.8 m/s
-
-
1020 hPa
12ч
11.6° C
9.7° C
1.0 m/s
2.1 m/s
-
-
1020 hPa
15ч
10.3° C
7.7° C
0.8 m/s
2.1 m/s
-
-
1020 hPa
18ч
7.0° C
5.5° C
0.6 m/s
1.7 m/s
-
-
1021 hPa
21ч
4.9° C
3.9° C
1.1 m/s
2.3 m/s
-
-
1022 hPa
00ч
3.6° C
3.1° C
1.4 m/s
2.8 m/s
-
-
1022 hPa
03ч
3.1° C
3.1° C
1.8 m/s
4.1 m/s
-
-
1022 hPa
06ч
5.6° C
4.0° C
2.1 m/s
4.1 m/s
-
-
1022 hPa
09ч
10.6° C
7.3° C
2.0 m/s
4.1 m/s
-
-
1023 hPa
12ч
13.2° C
11.4° C
1.9 m/s
2.9 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
11.5° C
8.2° C
1.9 m/s
4.2 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
7.6° C
6.2° C
1.7 m/s
4.2 m/s
-
-
1022 hPa
21ч
6.9° C
6.4° C
1.7 m/s
3.7 m/s
-
-
1023 hPa
00ч
7.5° C
7.1° C
1.8 m/s
3.8 m/s
-
-
1023 hPa
03ч
7.1° C
6.1° C
1.5 m/s
3.8 m/s
-
-
1023 hPa
06ч
5.7° C
4.8° C
1.0 m/s
3.2 m/s
-
-
1023 hPa
09ч
8.5° C
6.0° C
0.9 m/s
2.6 m/s
-
-
1023 hPa
12ч
12.3° C
9.8° C
1.0 m/s
1.9 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
11.6° C
10.2° C
1.3 m/s
2.9 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
9.6° C
8.2° C
1.8 m/s
4.5 m/s
-
-
1022 hPa
21ч
7.8° C
6.9° C
1.9 m/s
4.7 m/s
-
-
1022 hPa
00ч
6.5° C
5.6° C
1.9 m/s
4.9 m/s
-
-
1022 hPa
03ч
5.5° C
5.1° C
1.9 m/s
4.9 m/s
-
-
1022 hPa
06ч
4.9° C
4.6° C
1.8 m/s
4.6 m/s
-
-
1022 hPa
09ч
8.9° C
6.0° C
1.5 m/s
4.4 m/s
-
-
1022 hPa
12ч
13.2° C
10.3° C
1.0 m/s
2.7 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
11.9° C
9.3° C
0.8 m/s
1.4 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
8.0° C
5.5° C
0.8 m/s
1.9 m/s
-
-
1023 hPa
21ч
5.1° C
4.4° C
0.9 m/s
2.1 m/s
-
-
1023 hPa
00ч
4.1° C
3.4° C
0.9 m/s
2.2 m/s
-
-
1023 hPa
03ч
3.8° C
3.5° C
1.0 m/s
3.0 m/s
-
-
1023 hPa
06ч
4.2° C
3.9° C
1.3 m/s
3.7 m/s
-
-
1023 hPa
09ч
8.8° C
5.7° C
1.3 m/s
3.7 m/s
-
-
1023 hPa
12ч
13.4° C
10.3° C
1.3 m/s
2.8 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
12.1° C
9.6° C
1.5 m/s
3.1 m/s
-
-
1022 hPa
18ч
8.4° C
5.9° C
1.8 m/s
4.5 m/s
-
-
1022 hPa
21ч
5.7° C
5.2° C
1.6 m/s
4.5 m/s
-
-
1022 hPa
00ч
5.0° C
4.5° C
1.2 m/s
3.7 m/s
-
-
1022 hPa
03ч
4.5° C
4.5° C
0.9 m/s
3.1 m/s
-
-
1022 hPa
06ч
4.6° C
4.5° C
0.7 m/s
3.1 m/s
-
-
1022 hPa
09ч
9.2° C
6.1° C
1.3 m/s
4.3 m/s
-
-
1020 hPa
12ч
13.8° C
10.7° C
2.3 m/s
5.2 m/s
-
-
1019 hPa
15ч
12.6° C
10.2° C
2.5 m/s
6.3 m/s
-
-
1018 hPa
18ч
9.1° C
6.7° C
2.4 m/s
7.8 m/s
-
-
1018 hPa
21ч
6.5° C
6.1° C
2.2 m/s
7.8 m/s
-
-
1017 hPa
00ч
6.0° C
6.0° C
2.1 m/s
6.5 m/s
-
-
1017 hPa
Последна актуализация преди 9 часа 1 мин
Зареждане на графики
| Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура: | 6.1°C | 6.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отн. влажност: | 100 %RH | 100 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атм. налягане: | 984.6 hPa | 983.0 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър: | 5.9 m/s | 5.7 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пориви: | 8.8 m/s | 8.3 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посока на вятъра: | 225.7 ° | 204.5 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валежи: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слънчева радиация: | 30.2 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последна актуализация: | 2025-12-06 11:58:41 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||