с. Паскалево
Последна актуализация преди 5 мин
7.1°
4.6
6.5
m/s
Облачно, слаб бриз от юг.
Атм. налягане
1032.1 / 998.1 hPa
Отн. влажност
67 % RH
Валежи
0.0 mm
База на облаците
1107 m
Точка на оросяване
0.5 °C
Слънчева радиация
133.9 W/m²
Слънце
06:50–16:56
Луна
02:39–14:57
Надморска височина
282 m
Батерия
13.57 V
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
15:30СЕГА
15:40
15:50
16:00
Последна актуализация преди 4 мин., следваща след 7 мин.
Прогнозата е базирана на 3 радар(а)
Радар Румъния, Радар Бурса, Радар Истанбул
За избраната дата (и час) и координати няма налични данни.
Дата:
Период:
Валежи следващите 30 минути
Последна актуализация преди 4 мин
Без очаквани валежи в следващия половин час.
Прогноза за следващите дни
чт
5 ное
8°
0°
3.4 - 8.1 м/с
-
1030 hPa
пт
6 ное
11°
-0°
3.2 - 9.4 м/с
0.1 mm
1024 hPa
сб
7 ное
6°
-1°
5.1 - 11.9 м/с
-
1027 hPa
нд
8 ное
9°
-4°
2.1 - 7.9 м/с
-
1031 hPa
пн
9 ное
12°
-3°
2.4 - 7.7 м/с
0.1 mm
1029 hPa
вт
10 ное
12°
2°
2.4 - 8.7 м/с
0.8 mm
1024 hPa
ср
11 ное
14°
6°
3.6 - 9.7 м/с
1.2 mm
1017 hPa
чт
12 ное
15°
7°
3.3 - 9.5 м/с
0.8 mm
1016 hPa
пт
13 ное
18°
10°
3.7 - 10.8 м/с
1.2 mm
1015 hPa
сб
14 ное
18°
11°
4.0 - 10.9 м/с
1.0 mm
1015 hPa
нд
15 ное
13°
8°
4.1 - 10.9 м/с
3.8 mm
1017 hPa
пн
16 ное
11°
6°
3.7 - 10.3 м/с
2.1 mm
1021 hPa
вт
17 ное
11°
5°
3.6 - 9.5 м/с
1.8 mm
1021 hPa
ср
18 ное
12°
6°
3.7 - 10.0 м/с
1.0 mm
1020 hPa
чт
19 ное
13°
6°
3.8 - 10.6 м/с
1.4 mm
1019 hPa
пт
20 ное
7°
3.6 - 10.7 м/с
-
1019 hPa
четвъртък5 ное
Темп. °C
Посока
Вятър м/с
Валеж мм
Вероятност
1000
6–7°
С
5.1 - 8.1
-
0%
1200
7–8°
С
4.4 - 6.8
-
0%
1500
6–8°
С
3.4 - 6.0
-
0%
1800
2–4°
ССЗ
1.9 - 5.6
-
0%
2100
0–1°
СЗ
2.0 - 5.9
-
0%
0000
-0°
ЗСЗ
2.1 - 6.6
-
0%
0300
0°
ЗСЗ
2.4 - 6.8
-
0%
0600
0–2°
ЗСЗ
2.7 - 7.0
-
0%
0900
4–8°
ЗСЗ
3.8 - 6.4
-
0%
1200
9–11°
СЗ
3.9 - 6.3
-
0%
1500
8–10°
СЗ
3.2 - 6.2
-
0%
1800
6–7°
СЗ
2.8 - 7.4
-
5%
2100
5°
С
4.5 - 9.4
0.1 mm
10%
0000
3–4°
С
4.7 - 9.3
-
0%
0300
1–2°
ССЗ
4.4 - 8.9
-
0%
0600
1–2°
ССЗ
4.4 - 9.0
-
0%
0900
3–6°
С
6.6 - 11.5
-
0%
1200
6°
ССЗ
7.5 - 11.9
-
0%
1500
4–6°
С
5.9 - 10.8
-
0%
1800
1–3°
С
3.9 - 8.9
-
0%
2100
-1–0°
С
3.3 - 8.0
-
0%
0000
-2–-1°
С
2.9 - 7.9
-
0%
0300
-3–-2°
ССЗ
2.4 - 6.8
-
0%
0600
-4–-2°
СЗ
2.1 - 6.1
-
0%
0900
0–5°
СЗ
1.9 - 4.4
-
0%
1200
6–8°
ЗСЗ
1.6 - 3.2
-
0%
1500
6–9°
ЗЮЗ
1.4 - 3.9
-
0%
1800
1–4°
ЮЮЗ
2.1 - 6.2
-
0%
2100
-1–-0°
ЮЮЗ
2.3 - 6.4
-
0%
0000
-2–-1°
ЮЮЗ
2.1 - 6.1
-
0%
0300
-3–-2°
ЮЮЗ
2.0 - 6.3
-
0%
0600
-3–-1°
Ю
2.1 - 6.7
-
0%
0900
3–9°
Ю
2.3 - 6.2
-
0%
1200
10–12°
Ю
2.7 - 5.8
-
0%
1500
8–12°
ЮЮИ
2.6 - 7.1
-
0%
1800
4–6°
ЮЮИ
2.6 - 7.7
-
5%
2100
3–4°
Ю
2.6 - 7.7
0.1 mm
10%
0000
3°
Ю
2.4 - 7.0
0.1 mm
14%
0300
2°
ЮЮЗ
2.2 - 6.5
0.1 mm
14%
0600
2–3°
ЮЮЗ
2.1 - 6.9
0.1 mm
14%
0900
5–10°
ЮЮЗ
2.1 - 5.6
0.1 mm
14%
1200
11–12°
Ю
2.5 - 5.7
0.1 mm
14%
1500
9–12°
Ю
2.3 - 6.7
0.1 mm
14%
1800
7–8°
ЮЮИ
2.7 - 8.4
0.1 mm
14%
2100
6°
Ю
2.9 - 8.7
0.1 mm
14%
0000
6°
ЮЮЗ
3.1 - 9.0
0.1 mm
14%
0300
6°
ЮЮЗ
3.3 - 9.7
0.1 mm
14%
0600
6–7°
ЮЮЗ
3.6 - 9.5
0.3 mm
43%
0900
8–12°
ЮЮЗ
4.0 - 8.8
0.2 mm
25%
1200
13–14°
ЮЗ
4.3 - 8.3
0.1 mm
14%
1500
12–14°
ЮЗ
3.5 - 8.1
0.1 mm
14%
1800
10–11°
ЮЮЗ
3.4 - 9.5
0.2 mm
14%
2100
9°
ЮЗ
3.5 - 9.7
0.2 mm
44%
0000
8–9°
ЮЗ
3.4 - 9.5
0.1 mm
33%
0300
8°
ЮЗ
3.3 - 9.5
0.1 mm
14%
0600
7–8°
ЮЗ
3.2 - 9.0
0.1 mm
14%
0900
9–13°
ЮЗ
3.4 - 8.0
0.1 mm
14%
1200
14–15°
ЮЗ
3.5 - 7.5
0.1 mm
14%
1500
13–15°
ЮЮЗ
3.0 - 7.8
0.1 mm
14%
1800
10–11°
Ю
3.0 - 8.6
0.1 mm
14%
2100
10°
ЮЮЗ
3.2 - 9.0
0.1 mm
21%
0000
10°
ЮЮЗ
3.4 - 9.3
0.2 mm
22%
0300
10°
ЮЮЗ
3.4 - 9.8
0.2 mm
14%
0600
10°
ЮЮЗ
3.4 - 10.5
0.1 mm
14%
0900
12–16°
ЮЮЗ
3.8 - 9.9
-
14%
1200
17–18°
ЮЮЗ
4.2 - 9.2
0.2 mm
14%
1500
15–18°
ЮЮЗ
3.7 - 10.3
0.2 mm
14%
1800
13–14°
ЮЮЗ
3.9 - 10.5
0.2 mm
14%
2100
12–13°
ЮЮЗ
4.1 - 10.8
0.2 mm
14%
0000
12°
ЮЮЗ
4.1 - 10.8
0.1 mm
14%
0300
12°
ЮЮЗ
4.0 - 10.9
0.1 mm
14%
0600
11–12°
ЮЮЗ
3.9 - 10.2
0.1 mm
14%
0900
13–16°
ЮЮЗ
4.3 - 9.8
0.1 mm
19%
1200
17–18°
ЮЗ
4.4 - 9.7
0.2 mm
42%
1500
15–17°
ЮЮЗ
3.8 - 9.8
0.1 mm
24%
1800
13–14°
ЮЮЗ
3.7 - 10.7
0.2 mm
14%
2100
12°
ЮЗ
3.9 - 10.6
0.2 mm
39%
0000
11–12°
ЗЮЗ
3.8 - 10.6
0.3 mm
32%
0300
10–11°
ЗЮЗ
4.0 - 10.9
0.5 mm
54%
0600
9–10°
З
4.0 - 10.1
0.6 mm
62%
0900
10–12°
ЗСЗ
4.4 - 9.7
0.7 mm
71%
1200
12–13°
СЗ
4.4 - 9.7
0.5 mm
57%
1500
11–12°
ССЗ
4.1 - 10.3
0.5 mm
56%
1800
9–10°
СЗ
3.9 - 10.2
0.4 mm
56%
2100
8°
ССЗ
3.9 - 10.5
0.4 mm
54%
0000
7°
ССЗ
3.8 - 10.3
0.3 mm
32%
0300
6–7°
СЗ
3.8 - 9.7
0.3 mm
24%
0600
6°
СЗ
3.6 - 9.6
0.2 mm
26%
0900
7–10°
СЗ
4.1 - 9.9
0.1 mm
27%
1200
11°
СЗ
4.3 - 9.8
0.3 mm
26%
1500
9–11°
СЗ
3.5 - 9.7
0.3 mm
14%
1800
7–8°
ССИ
3.1 - 9.7
0.3 mm
43%
2100
6–7°
С
3.3 - 9.5
0.4 mm
28%
0000
6°
СЗ
3.4 - 9.5
0.2 mm
23%
0300
5°
З
3.3 - 9.2
0.3 mm
39%
0600
5–6°
ЗСЗ
3.3 - 8.9
0.1 mm
21%
0900
7–10°
З
3.8 - 9.1
0.2 mm
41%
1200
10–11°
ЗЮЗ
4.1 - 9.1
0.2 mm
38%
1500
9–11°
ЮЗ
3.6 - 9.1
0.2 mm
14%
1800
7–8°
Ю
3.6 - 9.1
0.4 mm
26%
2100
7°
ЮЮЗ
3.7 - 9.4
0.2 mm
45%
0000
6–7°
ЮЗ
3.6 - 9.5
0.2 mm
20%
0300
6°
ЗЮЗ
3.7 - 9.6
0.2 mm
14%
0600
6°
ЗЮЗ
3.8 - 10.0
0.1 mm
14%
0900
7–10°
З
4.1 - 9.6
0.1 mm
14%
1200
11–12°
З
4.2 - 9.5
0.1 mm
14%
1500
10–12°
З
3.6 - 9.1
0.1 mm
14%
1800
8–9°
ЮЗ
3.4 - 9.4
0.1 mm
14%
2100
7°
ЮЗ
3.4 - 9.3
0.2 mm
14%
0000
7°
ЗЮЗ
3.6 - 9.7
0.2 mm
14%
0300
6–7°
ЗЮЗ
3.7 - 10.0
0.1 mm
14%
0600
6–7°
ЮЗ
3.8 - 10.4
0.1 mm
14%
0900
8–11°
ЮЗ
4.2 - 9.9
0.1 mm
14%
1200
12–13°
ЗЮЗ
4.3 - 9.3
0.2 mm
29%
1500
11–13°
ЗЮЗ
3.7 - 9.3
0.2 mm
42%
1800
8–10°
ЮЗ
3.6 - 10.5
0.3 mm
24%
2100
8°
ЗЮЗ
3.6 - 10.6
0.1 mm
14%
0000
7°
З
3.6 - 10.7
-
5%
Последна актуализация преди 13 часа 36 мин . Използваме експериментал модел, предоставен от Google DeepMind - WeatherNext 3. Възможни са неточности.
Зареждане на графики
| Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура: | 7.1°C | 7.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отн. влажност: | 67 %RH | 66 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атм. налягане: | 998.1 hPa | 995.5 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър: | 4.4 m/s | 4.6 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пориви: | 6.5 m/s | 6.2 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посока на вятъра: | 314.6 ° | 168.8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валежи: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слънчева радиация: | 133.9 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последна актуализация: | 2026-11-05 15:31:03 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||