-2.7°
Облачно,
лек бриз от север-северозапад.
Последна актуализация преди 1 ден 2 часа 33 мин
| Пориви: | 3.2 m/s (11.7 km/h) |
|---|---|
| Посока на вятъра: | NNW (326.4°) |
| 1024.9 hPa (991.1 hPa) | |
| 97 % RH | |
| Валежи: | 0.0 mm |
| Слънчева радиация: | 0 W/m² |
| База на облаците: | 357 m |
| Точка на оросяване: | -3.3° C |
| Слънце: | 07:22 - 17:25 |
| Луна: |
21:40 - 09:00
|
| Надморска височина: | 282 m |
| Батерия: | 12.83 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
00:40СЕГА
00:50
01:00
01:10
Прогнозата е базирана на 1 радар(а)
Радар Румъния
Дата:
Час:
Период:
Валежи следващите 30 минути
| 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Последна актуализация преди 3 мин
Прогноза за следващите дни
сряда
ср
4 февруари
4 фев
5.5° C
0.5° C
10.2
(11.7) m/s
0.1 mm
-
1017 hPa
четвъртък
чт
5 февруари
5 фев
7.9° C
4.3° C
11.2
(13.2) m/s
5.5 mm
-
1006 hPa
петък
пт
6 февруари
6 фев
7.5° C
4.1° C
3.1
(11.1) m/s
2.9 mm
-
1001 hPa
събота
сб
7 февруари
7 фев
6.5° C
3.7° C
2.1
(6.8) m/s
1.8 mm
-
1004 hPa
неделя
нд
8 февруари
8 фев
7.1° C
3.4° C
1.3
(7.2) m/s
2.8 mm
-
1007 hPa
понеделник
пн
9 февруари
9 фев
6.1° C
3.0° C
1.7
(9.4) m/s
3.9 mm
-
1007 hPa
вторник
вт
10 февруари
10 фев
7.0° C
2.8° C
3.5
(10.9) m/s
3.3 mm
-
1006 hPa
сряда
ср
11 февруари
11 фев
4.5° C
4.3° C
2.7
(11.2) m/s
1.1 mm
-
1004 hPa
Температура
Температура
Вятър
Пориви
Валежи
Сняг
Атм. налягане
05ч
0.5° C
0.5° C
9.0 m/s
9.7 m/s
-
-
1021 hPa
06ч
2.0° C
1.0° C
9.4 m/s
10.3 m/s
-
-
1020 hPa
09ч
4.0° C
2.6° C
9.7 m/s
10.5 m/s
-
-
1019 hPa
12ч
5.4° C
4.6° C
9.8 m/s
10.7 m/s
-
-
1017 hPa
15ч
5.5° C
5.2° C
10.3 m/s
11.0 m/s
-
-
1016 hPa
18ч
4.9° C
4.4° C
11.0 m/s
11.4 m/s
-
-
1014 hPa
21ч
4.3° C
4.2° C
11.4 m/s
11.7 m/s
0.1 mm
-
1013 hPa
00ч
4.5° C
4.3° C
11.4 m/s
12.0 m/s
0.1 mm
-
1011 hPa
03ч
4.7° C
4.6° C
11.6 m/s
12.3 m/s
0.3 mm
-
1009 hPa
06ч
5.4° C
4.8° C
11.8 m/s
12.6 m/s
0.3 mm
-
1008 hPa
09ч
6.9° C
5.8° C
11.5 m/s
12.7 m/s
0.9 mm
-
1006 hPa
12ч
7.9° C
7.3° C
11.0 m/s
12.9 m/s
0.9 mm
-
1004 hPa
15ч
7.9° C
7.4° C
11.1 m/s
13.2 m/s
1.1 mm
-
1003 hPa
18ч
7.1° C
6.5° C
11.1 m/s
13.2 m/s
1.1 mm
-
1003 hPa
21ч
6.4° C
6.3° C
10.0 m/s
12.5 m/s
0.8 mm
-
1002 hPa
00ч
6.3° C
6.1° C
7.4 m/s
11.1 m/s
0.8 mm
-
1001 hPa
03ч
5.8° C
5.1° C
4.3 m/s
9.7 m/s
0.6 mm
-
1001 hPa
06ч
4.8° C
4.7° C
2.4 m/s
8.8 m/s
0.6 mm
-
1001 hPa
09ч
6.3° C
5.1° C
2.7 m/s
8.0 m/s
0.2 mm
-
1001 hPa
12ч
7.5° C
6.9° C
2.8 m/s
7.4 m/s
0.2 mm
-
1001 hPa
15ч
7.3° C
6.3° C
1.9 m/s
7.6 m/s
0.2 mm
-
1001 hPa
18ч
5.6° C
4.5° C
1.4 m/s
7.9 m/s
0.2 mm
-
1002 hPa
21ч
4.2° C
4.1° C
1.7 m/s
7.8 m/s
0.2 mm
-
1001 hPa
00ч
4.4° C
4.3° C
1.2 m/s
6.8 m/s
0.2 mm
-
1001 hPa
03ч
4.3° C
3.9° C
0.9 m/s
5.3 m/s
0.3 mm
-
1002 hPa
06ч
3.9° C
3.7° C
1.7 m/s
4.8 m/s
0.3 mm
-
1003 hPa
09ч
5.3° C
4.2° C
2.3 m/s
5.8 m/s
0.2 mm
-
1004 hPa
12ч
6.5° C
5.8° C
2.8 m/s
6.3 m/s
0.2 mm
-
1005 hPa
15ч
6.4° C
5.8° C
2.8 m/s
6.2 m/s
0.2 mm
-
1006 hPa
18ч
5.3° C
4.4° C
2.4 m/s
5.8 m/s
0.2 mm
-
1007 hPa
21ч
4.2° C
3.9° C
2.3 m/s
6.6 m/s
0.2 mm
-
1008 hPa
00ч
3.9° C
3.8° C
2.4 m/s
7.2 m/s
0.2 mm
-
1008 hPa
03ч
3.7° C
3.4° C
1.8 m/s
7.1 m/s
0.1 mm
-
1008 hPa
06ч
3.9° C
3.4° C
0.8 m/s
6.1 m/s
0.1 mm
-
1008 hPa
09ч
5.7° C
4.4° C
0.4 m/s
5.7 m/s
0.3 mm
-
1007 hPa
12ч
7.1° C
6.4° C
0.4 m/s
6.1 m/s
0.3 mm
-
1007 hPa
15ч
7.0° C
6.1° C
1.2 m/s
6.3 m/s
0.5 mm
-
1007 hPa
18ч
5.5° C
4.4° C
2.0 m/s
6.4 m/s
0.5 mm
-
1007 hPa
21ч
4.1° C
3.8° C
1.8 m/s
6.7 m/s
0.8 mm
-
1007 hPa
00ч
3.7° C
3.6° C
1.1 m/s
6.9 m/s
0.8 mm
-
1007 hPa
03ч
3.4° C
3.1° C
0.9 m/s
6.9 m/s
0.7 mm
-
1007 hPa
06ч
3.2° C
3.0° C
1.1 m/s
6.5 m/s
0.7 mm
-
1007 hPa
09ч
4.9° C
3.7° C
1.2 m/s
6.3 m/s
0.5 mm
-
1007 hPa
12ч
6.1° C
5.5° C
1.2 m/s
6.7 m/s
0.5 mm
-
1007 hPa
15ч
6.0° C
5.1° C
2.0 m/s
7.4 m/s
0.3 mm
-
1008 hPa
18ч
4.5° C
3.4° C
3.0 m/s
8.4 m/s
0.3 mm
-
1008 hPa
21ч
3.1° C
3.0° C
3.4 m/s
9.4 m/s
0.2 mm
-
1008 hPa
00ч
3.1° C
3.0° C
3.4 m/s
9.9 m/s
0.2 mm
-
1008 hPa
03ч
3.0° C
2.8° C
3.7 m/s
9.9 m/s
0.2 mm
-
1008 hPa
06ч
3.4° C
2.9° C
4.0 m/s
9.6 m/s
0.2 mm
-
1007 hPa
09ч
5.4° C
3.9° C
3.5 m/s
8.9 m/s
0.5 mm
-
1007 hPa
12ч
7.0° C
6.2° C
2.8 m/s
8.7 m/s
0.5 mm
-
1006 hPa
15ч
7.0° C
6.2° C
3.0 m/s
9.6 m/s
0.5 mm
-
1006 hPa
18ч
5.6° C
4.7° C
3.7 m/s
10.7 m/s
0.5 mm
-
1005 hPa
21ч
4.4° C
4.4° C
3.7 m/s
10.9 m/s
0.6 mm
-
1005 hPa
00ч
4.5° C
4.5° C
2.9 m/s
11.2 m/s
0.6 mm
-
1004 hPa
03ч
4.4° C
4.3° C
2.3 m/s
11.2 m/s
0.5 mm
-
1003 hPa
Последна актуализация преди 21 часа 40 мин . Използваме експериментал модел, предоставен от Google Deepmind - Google Weathernext2. Възможни са неточности.
Зареждане на графики
| Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура: | -2.7°C | -2.6°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отн. влажност: | 97 %RH | 95 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атм. налягане: | 991.1 hPa | 987.9 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър: | 2.2 m/s | 2.0 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пориви: | 3.2 m/s | 2.7 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посока на вятъра: | 315 ° | 326.4 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валежи: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слънчева радиация: | 0 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последна актуализация: | 2026-02-03 22:10:23 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||