4.1°
Мъгла,
лек полъх от север.
Последна актуализация преди 5 мин
Пориви: | 1.8 m/s (6.4 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | N (7.5°) |
1011.5 hPa (978.2 hPa) | |
100 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Слънчева радиация: | 0 W/m² |
База на облаците: | 282 m |
Точка на оросяване: | 4.1° C |
Слънце: | 06:53 - 19:34 |
Луна: |
07:37 - 22:28
|
Надморска височина: | 282 m |
Батерия: | 12.68 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
06:30
06:40СЕГА
06:50
07:00
Прогнозата е базирана на 6 радар(а)
Радар Турция 2, Радар Турция 1, Радар Турция 3, Радар Ярлово, Радар Сърбия, Радар Румъния
Дата:
Час:
Период:
Валежи следващите 30 минути
06:40 | 06:50 | 07:00 | |
---|---|---|---|
Rain | - | - | - |
Последна актуализация преди 2 мин
Прогноза за следващите 7 дни
понеделник
пн
31 март
31 март
16.0° C
5.1° C
2.2
(7.3) m/s
0.3 mm
-
1010 hPa
вторник
вт
1 април
1 апр
14.5° C
7.4° C
3.7
(12.4) m/s
0.3 mm
-
1013 hPa
сряда
ср
2 април
2 апр
12.2° C
6.4° C
4.4
(12.8) m/s
5.0 mm
-
1012 hPa
четвъртък
чт
3 април
3 апр
13.9° C
4.0° C
2.5
(7.5) m/s
-
-
1018 hPa
петък
пт
4 април
4 апр
15.1° C
4.8° C
1.6
(5.4) m/s
-
-
1016 hPa
събота
сб
5 април
5 апр
16.4° C
5.6° C
3.6
(10.8) m/s
-
-
1006 hPa
неделя
нд
6 април
6 апр
9.5° C
6.3° C
3.2
(10.4) m/s
-
-
1007 hPa
понеделник
пн
7 април
7 апр
8.6° C
5.7° C
3.8
(8.8) m/s
15.8 mm
-
1013 hPa
вторник
вт
8 април
8 апр
8.9° C
4.3° C
4.2
(13.2) m/s
2.7 mm
-
1021 hPa
сряда
ср
9 април
9 апр
10.7° C
6.0° C
6.7
(20.5) m/s
5.7 mm
-
1021 hPa
Температура
Температура
Вятър
Пориви
Валежи
Сняг
Атм. налягане
00ч
7.8° C
7.0° C
1.2 m/s
1.9 m/s
-
-
1009 hPa
03ч
5.6° C
5.1° C
0.8 m/s
2.1 m/s
-
-
1009 hPa
06ч
6.8° C
5.4° C
1.0 m/s
2.6 m/s
-
-
1009 hPa
09ч
13.1° C
8.2° C
2.5 m/s
3.7 m/s
-
-
1010 hPa
12ч
16.0° C
14.5° C
2.9 m/s
4.0 m/s
-
-
1009 hPa
15ч
15.7° C
14.5° C
3.4 m/s
5.0 m/s
0.3 mm
-
1009 hPa
18ч
13.6° C
9.6° C
2.9 m/s
5.1 m/s
-
-
1010 hPa
21ч
8.4° C
7.9° C
3.3 m/s
7.3 m/s
-
-
1012 hPa
00ч
8.0° C
7.8° C
2.9 m/s
7.3 m/s
-
-
1013 hPa
03ч
7.7° C
7.5° C
2.1 m/s
4.9 m/s
-
-
1012 hPa
06ч
7.5° C
7.4° C
3.0 m/s
6.5 m/s
-
-
1013 hPa
09ч
9.4° C
7.6° C
4.1 m/s
8.1 m/s
-
-
1014 hPa
12ч
13.1° C
10.6° C
5.1 m/s
8.9 m/s
-
-
1013 hPa
15ч
14.5° C
12.6° C
5.1 m/s
8.6 m/s
-
-
1012 hPa
18ч
11.2° C
8.1° C
4.1 m/s
11.4 m/s
-
-
1012 hPa
21ч
7.9° C
7.8° C
3.5 m/s
12.4 m/s
0.3 mm
-
1012 hPa
00ч
7.7° C
7.5° C
3.8 m/s
12.8 m/s
0.5 mm
-
1012 hPa
03ч
7.8° C
7.4° C
3.5 m/s
12.0 m/s
1.0 mm
-
1011 hPa
06ч
8.6° C
7.9° C
3.6 m/s
10.9 m/s
0.9 mm
-
1011 hPa
09ч
9.6° C
8.9° C
5.5 m/s
11.1 m/s
1.1 mm
-
1011 hPa
12ч
9.9° C
9.9° C
6.3 m/s
11.4 m/s
1.1 mm
-
1012 hPa
15ч
11.4° C
9.9° C
4.9 m/s
10.6 m/s
0.4 mm
-
1013 hPa
18ч
12.2° C
9.8° C
4.4 m/s
9.9 m/s
-
-
1013 hPa
21ч
8.5° C
6.4° C
2.9 m/s
10.5 m/s
-
-
1015 hPa
00ч
5.4° C
5.0° C
2.2 m/s
7.5 m/s
-
-
1016 hPa
03ч
4.9° C
4.3° C
2.7 m/s
7.1 m/s
-
-
1017 hPa
06ч
6.8° C
4.0° C
2.4 m/s
7.2 m/s
-
-
1017 hPa
09ч
11.7° C
8.3° C
2.7 m/s
7.2 m/s
-
-
1019 hPa
12ч
13.8° C
13.4° C
3.3 m/s
5.4 m/s
-
-
1019 hPa
15ч
13.9° C
13.4° C
3.2 m/s
4.6 m/s
-
-
1018 hPa
18ч
13.2° C
10.4° C
2.3 m/s
4.4 m/s
-
-
1018 hPa
21ч
9.1° C
7.7° C
1.3 m/s
3.7 m/s
-
-
1019 hPa
00ч
7.0° C
6.4° C
1.5 m/s
3.9 m/s
-
-
1019 hPa
03ч
6.1° C
5.2° C
1.3 m/s
4.1 m/s
-
-
1018 hPa
06ч
8.1° C
4.8° C
0.8 m/s
3.3 m/s
-
-
1018 hPa
09ч
12.6° C
9.8° C
1.3 m/s
2.6 m/s
-
-
1018 hPa
12ч
14.8° C
14.1° C
2.0 m/s
3.1 m/s
-
-
1017 hPa
15ч
15.1° C
14.7° C
2.1 m/s
3.3 m/s
-
-
1015 hPa
18ч
14.5° C
10.9° C
1.6 m/s
3.1 m/s
-
-
1013 hPa
21ч
9.2° C
7.9° C
2.1 m/s
5.4 m/s
-
-
1013 hPa
00ч
7.2° C
6.7° C
2.7 m/s
6.2 m/s
-
-
1012 hPa
03ч
6.4° C
5.8° C
2.5 m/s
6.7 m/s
-
-
1010 hPa
06ч
8.9° C
5.6° C
2.3 m/s
6.3 m/s
-
-
1009 hPa
09ч
13.5° C
10.6° C
2.8 m/s
5.7 m/s
-
-
1008 hPa
12ч
15.9° C
15.0° C
4.2 m/s
6.6 m/s
-
-
1006 hPa
15ч
16.4° C
14.3° C
5.0 m/s
8.3 m/s
-
-
1003 hPa
18ч
13.2° C
11.3° C
5.1 m/s
10.2 m/s
-
-
1002 hPa
21ч
10.3° C
9.5° C
4.4 m/s
10.8 m/s
-
-
1002 hPa
00ч
9.2° C
8.4° C
3.5 m/s
10.3 m/s
-
-
1002 hPa
03ч
8.1° C
8.1° C
3.3 m/s
9.4 m/s
-
-
1002 hPa
06ч
8.1° C
8.1° C
4.4 m/s
10.1 m/s
-
-
1005 hPa
09ч
8.6° C
8.1° C
4.5 m/s
10.4 m/s
-
-
1007 hPa
12ч
9.2° C
8.8° C
2.5 m/s
7.2 m/s
-
-
1009 hPa
15ч
9.5° C
8.5° C
1.6 m/s
3.1 m/s
-
-
1010 hPa
18ч
8.0° C
7.1° C
2.6 m/s
5.1 m/s
-
-
1012 hPa
21ч
6.6° C
6.3° C
3.4 m/s
6.7 m/s
-
-
1012 hPa
00ч
6.2° C
5.9° C
3.8 m/s
8.1 m/s
-
-
1012 hPa
03ч
6.1° C
5.7° C
4.0 m/s
8.8 m/s
2.2 mm
-
1012 hPa
06ч
6.8° C
6.3° C
3.3 m/s
8.5 m/s
3.3 mm
-
1012 hPa
09ч
7.5° C
7.0° C
3.2 m/s
8.3 m/s
2.7 mm
-
1012 hPa
12ч
8.3° C
7.8° C
3.8 m/s
7.4 m/s
2.3 mm
-
1012 hPa
15ч
8.6° C
7.8° C
4.2 m/s
6.5 m/s
2.3 mm
-
1013 hPa
18ч
7.4° C
6.6° C
4.0 m/s
7.7 m/s
2.3 mm
-
1014 hPa
21ч
6.2° C
6.2° C
3.9 m/s
8.1 m/s
0.8 mm
-
1015 hPa
00ч
6.2° C
6.2° C
4.0 m/s
6.7 m/s
-
-
1016 hPa
03ч
6.2° C
5.6° C
4.1 m/s
6.3 m/s
-
-
1017 hPa
06ч
5.2° C
4.6° C
4.1 m/s
6.0 m/s
-
-
1020 hPa
09ч
5.9° C
4.3° C
3.9 m/s
6.0 m/s
-
-
1021 hPa
12ч
8.2° C
6.6° C
3.4 m/s
5.3 m/s
-
-
1022 hPa
15ч
8.9° C
8.4° C
3.5 m/s
6.7 m/s
0.4 mm
-
1023 hPa
18ч
8.1° C
7.6° C
4.7 m/s
10.9 m/s
0.7 mm
-
1023 hPa
21ч
7.3° C
6.9° C
5.7 m/s
13.2 m/s
1.6 mm
-
1023 hPa
00ч
6.7° C
6.3° C
6.2 m/s
14.6 m/s
2.1 mm
-
1022 hPa
03ч
6.3° C
6.0° C
6.4 m/s
16.7 m/s
1.0 mm
-
1022 hPa
06ч
6.6° C
6.4° C
6.1 m/s
19.3 m/s
0.4 mm
-
1021 hPa
09ч
8.0° C
6.7° C
6.4 m/s
20.5 m/s
0.6 mm
-
1020 hPa
12ч
10.0° C
8.7° C
7.8 m/s
19.0 m/s
0.7 mm
-
1020 hPa
15ч
10.7° C
9.6° C
8.2 m/s
17.2 m/s
0.2 mm
-
1020 hPa
18ч
9.1° C
8.0° C
6.6 m/s
15.8 m/s
-
-
1020 hPa
21ч
7.6° C
7.4° C
5.6 m/s
15.5 m/s
0.8 mm
-
1019 hPa
Последна актуализация преди 3 часа 40 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура: | 4.1°C | 4.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. влажност: | 100 %RH | 100 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атм. налягане: | 978.2 hPa | 975.7 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятър: | 0.5 m/s | 0.0 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пориви: | 1.8 m/s | 0.0 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посока на вятъра: | 7.5 ° | 0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валежи: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слънчева радиация: | 0 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последна актуализация: | 2025-03-31 06:38:53 UTC+03:00 |