Paskalevo village
Last active 6 min ago
5.9°
3.3
4.7
m/s
Overcast, Light breeze from south-southeast.
Pressure
1032.1 / 998.0 hPa
Relative humidity
72 % RH
Rainfall
0.0 mm
Cloud base
982 m
Dew point
0.3 °C
Sun radiation
24 W/m²
Sun
06:50–16:56
Moon
02:39–14:57
Altitude
282 m
Battery
13.57 V
Loading map
- Nowcasting
- Rain history
16:30NOW
16:40
16:50
17:00
Last updated 5 min ago, next update in 6 min
Forecast is based on 3 radar(s)
Romania, Bursa, Istanbul
No data is available for the selected date (and time) and coordinates.
Date:
Period:
Rain in the next hour
Last updated 5 min ago
No precipitation expected in the next half-hour.
Weather in the next days
Thu
5 Nov
8°
0°
3.4 - 8.1 m/s
-
1030 hPa
Fri
6 Nov
11°
-0°
3.2 - 9.4 m/s
0.1 mm
1024 hPa
Sat
7 Nov
6°
-1°
5.1 - 11.9 m/s
-
1027 hPa
Sun
8 Nov
9°
-4°
2.1 - 7.9 m/s
-
1031 hPa
Mon
9 Nov
12°
-3°
2.4 - 7.7 m/s
0.1 mm
1029 hPa
Tue
10 Nov
12°
2°
2.4 - 8.7 m/s
0.8 mm
1024 hPa
Wed
11 Nov
14°
6°
3.6 - 9.7 m/s
1.2 mm
1017 hPa
Thu
12 Nov
15°
7°
3.3 - 9.5 m/s
0.8 mm
1016 hPa
Fri
13 Nov
18°
10°
3.7 - 10.8 m/s
1.2 mm
1015 hPa
Sat
14 Nov
18°
11°
4.0 - 10.9 m/s
1.0 mm
1015 hPa
Sun
15 Nov
13°
8°
4.1 - 10.9 m/s
3.8 mm
1017 hPa
Mon
16 Nov
11°
6°
3.7 - 10.3 m/s
2.1 mm
1021 hPa
Tue
17 Nov
11°
5°
3.6 - 9.5 m/s
1.8 mm
1021 hPa
Wed
18 Nov
12°
6°
3.7 - 10.0 m/s
1.0 mm
1020 hPa
Thu
19 Nov
13°
6°
3.8 - 10.6 m/s
1.4 mm
1019 hPa
Fri
20 Nov
7°
3.6 - 10.7 m/s
-
1019 hPa
Thursday5 Nov
Temp. °C
Direction
Wind m/s
Rain mm
Chance
1000
6–7°
N
5.1 - 8.1
-
0%
1200
7–8°
N
4.4 - 6.8
-
0%
1500
6–8°
N
3.4 - 6.0
-
0%
1800
2–4°
NNW
1.9 - 5.6
-
0%
2100
0–1°
NW
2.0 - 5.9
-
0%
0000
-0°
WNW
2.1 - 6.6
-
0%
0300
0°
WNW
2.4 - 6.8
-
0%
0600
0–2°
WNW
2.7 - 7.0
-
0%
0900
4–8°
WNW
3.8 - 6.4
-
0%
1200
9–11°
NW
3.9 - 6.3
-
0%
1500
8–10°
NW
3.2 - 6.2
-
0%
1800
6–7°
NW
2.8 - 7.4
-
5%
2100
5°
N
4.5 - 9.4
0.1 mm
10%
0000
3–4°
N
4.7 - 9.3
-
0%
0300
1–2°
NNW
4.4 - 8.9
-
0%
0600
1–2°
NNW
4.4 - 9.0
-
0%
0900
3–6°
N
6.6 - 11.5
-
0%
1200
6°
NNW
7.5 - 11.9
-
0%
1500
4–6°
N
5.9 - 10.8
-
0%
1800
1–3°
N
3.9 - 8.9
-
0%
2100
-1–0°
N
3.3 - 8.0
-
0%
0000
-2–-1°
N
2.9 - 7.9
-
0%
0300
-3–-2°
NNW
2.4 - 6.8
-
0%
0600
-4–-2°
NW
2.1 - 6.1
-
0%
0900
0–5°
NW
1.9 - 4.4
-
0%
1200
6–8°
WNW
1.6 - 3.2
-
0%
1500
6–9°
WSW
1.4 - 3.9
-
0%
1800
1–4°
SSW
2.1 - 6.2
-
0%
2100
-1–-0°
SSW
2.3 - 6.4
-
0%
0000
-2–-1°
SSW
2.1 - 6.1
-
0%
0300
-3–-2°
SSW
2.0 - 6.3
-
0%
0600
-3–-1°
S
2.1 - 6.7
-
0%
0900
3–9°
S
2.3 - 6.2
-
0%
1200
10–12°
S
2.7 - 5.8
-
0%
1500
8–12°
SSE
2.6 - 7.1
-
0%
1800
4–6°
SSE
2.6 - 7.7
-
5%
2100
3–4°
S
2.6 - 7.7
0.1 mm
10%
0000
3°
S
2.4 - 7.0
0.1 mm
14%
0300
2°
SSW
2.2 - 6.5
0.1 mm
14%
0600
2–3°
SSW
2.1 - 6.9
0.1 mm
14%
0900
5–10°
SSW
2.1 - 5.6
0.1 mm
14%
1200
11–12°
S
2.5 - 5.7
0.1 mm
14%
1500
9–12°
S
2.3 - 6.7
0.1 mm
14%
1800
7–8°
SSE
2.7 - 8.4
0.1 mm
14%
2100
6°
S
2.9 - 8.7
0.1 mm
14%
0000
6°
SSW
3.1 - 9.0
0.1 mm
14%
0300
6°
SSW
3.3 - 9.7
0.1 mm
14%
0600
6–7°
SSW
3.6 - 9.5
0.3 mm
43%
0900
8–12°
SSW
4.0 - 8.8
0.2 mm
25%
1200
13–14°
SW
4.3 - 8.3
0.1 mm
14%
1500
12–14°
SW
3.5 - 8.1
0.1 mm
14%
1800
10–11°
SSW
3.4 - 9.5
0.2 mm
14%
2100
9°
SW
3.5 - 9.7
0.2 mm
44%
0000
8–9°
SW
3.4 - 9.5
0.1 mm
33%
0300
8°
SW
3.3 - 9.5
0.1 mm
14%
0600
7–8°
SW
3.2 - 9.0
0.1 mm
14%
0900
9–13°
SW
3.4 - 8.0
0.1 mm
14%
1200
14–15°
SW
3.5 - 7.5
0.1 mm
14%
1500
13–15°
SSW
3.0 - 7.8
0.1 mm
14%
1800
10–11°
S
3.0 - 8.6
0.1 mm
14%
2100
10°
SSW
3.2 - 9.0
0.1 mm
21%
0000
10°
SSW
3.4 - 9.3
0.2 mm
22%
0300
10°
SSW
3.4 - 9.8
0.2 mm
14%
0600
10°
SSW
3.4 - 10.5
0.1 mm
14%
0900
12–16°
SSW
3.8 - 9.9
-
14%
1200
17–18°
SSW
4.2 - 9.2
0.2 mm
14%
1500
15–18°
SSW
3.7 - 10.3
0.2 mm
14%
1800
13–14°
SSW
3.9 - 10.5
0.2 mm
14%
2100
12–13°
SSW
4.1 - 10.8
0.2 mm
14%
0000
12°
SSW
4.1 - 10.8
0.1 mm
14%
0300
12°
SSW
4.0 - 10.9
0.1 mm
14%
0600
11–12°
SSW
3.9 - 10.2
0.1 mm
14%
0900
13–16°
SSW
4.3 - 9.8
0.1 mm
19%
1200
17–18°
SW
4.4 - 9.7
0.2 mm
42%
1500
15–17°
SSW
3.8 - 9.8
0.1 mm
24%
1800
13–14°
SSW
3.7 - 10.7
0.2 mm
14%
2100
12°
SW
3.9 - 10.6
0.2 mm
39%
0000
11–12°
WSW
3.8 - 10.6
0.3 mm
32%
0300
10–11°
WSW
4.0 - 10.9
0.5 mm
54%
0600
9–10°
W
4.0 - 10.1
0.6 mm
62%
0900
10–12°
WNW
4.4 - 9.7
0.7 mm
71%
1200
12–13°
NW
4.4 - 9.7
0.5 mm
57%
1500
11–12°
NNW
4.1 - 10.3
0.5 mm
56%
1800
9–10°
NW
3.9 - 10.2
0.4 mm
56%
2100
8°
NNW
3.9 - 10.5
0.4 mm
54%
0000
7°
NNW
3.8 - 10.3
0.3 mm
32%
0300
6–7°
NW
3.8 - 9.7
0.3 mm
24%
0600
6°
NW
3.6 - 9.6
0.2 mm
26%
0900
7–10°
NW
4.1 - 9.9
0.1 mm
27%
1200
11°
NW
4.3 - 9.8
0.3 mm
26%
1500
9–11°
NW
3.5 - 9.7
0.3 mm
14%
1800
7–8°
NNE
3.1 - 9.7
0.3 mm
43%
2100
6–7°
N
3.3 - 9.5
0.4 mm
28%
0000
6°
NW
3.4 - 9.5
0.2 mm
23%
0300
5°
W
3.3 - 9.2
0.3 mm
39%
0600
5–6°
WNW
3.3 - 8.9
0.1 mm
21%
0900
7–10°
W
3.8 - 9.1
0.2 mm
41%
1200
10–11°
WSW
4.1 - 9.1
0.2 mm
38%
1500
9–11°
SW
3.6 - 9.1
0.2 mm
14%
1800
7–8°
S
3.6 - 9.1
0.4 mm
26%
2100
7°
SSW
3.7 - 9.4
0.2 mm
45%
0000
6–7°
SW
3.6 - 9.5
0.2 mm
20%
0300
6°
WSW
3.7 - 9.6
0.2 mm
14%
0600
6°
WSW
3.8 - 10.0
0.1 mm
14%
0900
7–10°
W
4.1 - 9.6
0.1 mm
14%
1200
11–12°
W
4.2 - 9.5
0.1 mm
14%
1500
10–12°
W
3.6 - 9.1
0.1 mm
14%
1800
8–9°
SW
3.4 - 9.4
0.1 mm
14%
2100
7°
SW
3.4 - 9.3
0.2 mm
14%
0000
7°
WSW
3.6 - 9.7
0.2 mm
14%
0300
6–7°
WSW
3.7 - 10.0
0.1 mm
14%
0600
6–7°
SW
3.8 - 10.4
0.1 mm
14%
0900
8–11°
SW
4.2 - 9.9
0.1 mm
14%
1200
12–13°
WSW
4.3 - 9.3
0.2 mm
29%
1500
11–13°
WSW
3.7 - 9.3
0.2 mm
42%
1800
8–10°
SW
3.6 - 10.5
0.3 mm
24%
2100
8°
WSW
3.6 - 10.6
0.1 mm
14%
0000
7°
W
3.6 - 10.7
-
5%
Last updated 14 hours 37 min ago. We use an experimental model provided by Google DeepMind - WeatherNext 3. There may be inaccuracies.
Loading charts
| Reading 1 | Reading 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature: | 5.9°C | 6.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative humidity: | 72 %RH | 71 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure: | 998.0 hPa | 995.4 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed: | 3.2 m/s | 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts: | 4.7 m/s | 4.7 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction: | 314.6 ° | 154.8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow depth: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun radiation: | 24 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soil moisture: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last active: | 2026-11-05 16:30:43 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||