с. Паскалево
Последна актуализация преди 23 часа 40 мин
21.1°
1.5
2.7
m/s
Предимно ясно, лек полъх от югозапад.
Атм. налягане
1027.3 / 993.4 hPa
Отн. влажност
71 % RH
Валежи
0.0 mm
База на облаците
1007 m
Точка на оросяване
15.3 °C
Слънчева радиация
405.2 W/m²
Слънце
06:55–19:10
Луна
16:46–00:53
Надморска височина
282 m
Батерия
13.57 V
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
09:20СЕГА
09:30
09:40
09:50
Последна актуализация преди 3 мин., следваща след 8 мин.
Прогнозата е базирана на 9 радар(а)
Радар Поповица, Радар Сърбия, Радар Старо село, Радар Румъния, Радар Шумен, Радар Долно церовене, Радар Истанбул, Радар Бурса, Радар Ярлово
За избраната дата (и час) и координати няма налични данни.
Дата:
Период:
Валежи следващите 30 минути
Последна актуализация преди 3 мин
Без очаквани валежи в следващия половин час.
Прогноза за следващите дни
пн
21 сеп
27°
14°
3.7 - 10.1 м/с
0.8 mm
1015 hPa
вт
22 сеп
18°
11°
2.9 - 9.9 м/с
0.8 mm
1017 hPa
ср
23 сеп
16°
10°
4.1 - 9.6 м/с
0.9 mm
1018 hPa
чт
24 сеп
20°
7°
2.4 - 7.3 м/с
0.1 mm
1021 hPa
пт
25 сеп
21°
9°
2.4 - 6.8 м/с
0.5 mm
1021 hPa
сб
26 сеп
19°
10°
3.2 - 8.5 м/с
2.2 mm
1022 hPa
нд
27 сеп
21°
10°
3.6 - 9.9 м/с
0.7 mm
1023 hPa
пн
28 сеп
21°
10°
3.7 - 10.5 м/с
0.4 mm
1021 hPa
вт
29 сеп
20°
11°
3.6 - 10.7 м/с
1.2 mm
1020 hPa
ср
30 сеп
20°
11°
3.7 - 10.2 м/с
2.4 mm
1022 hPa
чт
1 окт
20°
12°
3.7 - 10.6 м/с
3.4 mm
1023 hPa
пт
2 окт
20°
11°
3.7 - 9.7 м/с
2.8 mm
1022 hPa
сб
3 окт
20°
12°
3.5 - 9.4 м/с
1.2 mm
1021 hPa
нд
4 окт
20°
11°
3.7 - 10.1 м/с
1.7 mm
1021 hPa
пн
5 окт
20°
11°
3.6 - 9.6 м/с
1.4 mm
1021 hPa
понеделник21 сеп
Темп. °C
Посока
Вятър м/с
Валеж мм
Вероятност
0600
14–16°
ЮЗ
2.5 - 6.8
0.1 mm
14%
0900
19–24°
ЮЮЗ
2.8 - 6.2
-
0%
1200
26–27°
ЮЗ
3.8 - 7.0
0.4 mm
44%
1500
26–27°
З
4.9 - 8.9
0.1 mm
14%
1800
21–25°
СЗ
3.8 - 8.7
0.2 mm
14%
2100
16–19°
С
4.4 - 10.1
0.1 mm
25%
0000
13–15°
С
4.6 - 9.9
0.1 mm
21%
0300
11–13°
С
3.5 - 7.8
-
5%
0600
11°
ССЗ
3.0 - 7.0
-
0%
0900
12–15°
С
3.0 - 5.8
-
0%
1200
16–17°
ССИ
2.7 - 5.1
0.1 mm
10%
1500
18°
СИ
2.3 - 4.6
0.2 mm
48%
1800
14–17°
СИ
1.8 - 4.8
0.2 mm
41%
2100
12–13°
ССЗ
2.1 - 6.5
0.1 mm
27%
0000
11°
ССЗ
2.9 - 7.7
0.2 mm
46%
0300
10–11°
ССЗ
3.7 - 8.4
0.1 mm
14%
0600
10°
ССЗ
4.3 - 8.8
0.1 mm
14%
0900
11–13°
ССЗ
5.3 - 9.6
0.1 mm
20%
1200
14–16°
ССЗ
5.9 - 9.5
0.3 mm
58%
1500
16°
СЗ
5.1 - 8.9
0.2 mm
40%
1800
13–15°
СЗ
3.1 - 7.7
-
5%
2100
10–12°
ЗСЗ
2.5 - 7.0
-
0%
0000
9–10°
ЗСЗ
2.5 - 7.3
-
0%
0300
8–9°
ЗСЗ
2.3 - 7.0
-
0%
0600
7–9°
З
2.1 - 6.6
-
0%
0900
11–16°
З
2.3 - 5.2
-
5%
1200
17–19°
З
2.9 - 5.3
0.1 mm
14%
1500
20°
З
3.0 - 5.5
-
0%
1800
15–19°
ЗЮЗ
1.8 - 5.5
-
0%
2100
11–13°
Ю
2.0 - 6.7
-
0%
0000
10–11°
Ю
2.1 - 6.5
-
0%
0300
9–10°
Ю
2.1 - 6.5
-
0%
0600
9–10°
Ю
1.9 - 6.6
-
0%
0900
13–18°
Ю
2.2 - 6.1
-
5%
1200
20–21°
ЮЮИ
2.9 - 5.8
0.1 mm
14%
1500
20–21°
ЮИ
3.0 - 6.0
0.1 mm
14%
1800
15–18°
ИЮИ
2.8 - 6.8
0.1 mm
14%
2100
12–14°
И
2.2 - 6.5
0.1 mm
14%
0000
11–12°
СИ
2.0 - 6.5
0.1 mm
14%
0300
10–11°
С
2.4 - 7.2
0.1 mm
14%
0600
10–11°
С
2.9 - 7.7
0.1 mm
14%
0900
13–17°
ССИ
3.8 - 7.9
0.3 mm
53%
1200
18–19°
ССИ
4.2 - 8.1
0.8 mm
76%
1500
18–19°
ССИ
4.1 - 8.0
0.5 mm
70%
1800
15–18°
ССИ
3.2 - 8.3
0.2 mm
22%
2100
13–14°
ССИ
2.7 - 8.5
0.2 mm
14%
0000
12°
С
2.8 - 8.8
0.3 mm
14%
0300
11°
С
3.1 - 9.3
0.1 mm
14%
0600
10–11°
ССЗ
3.4 - 9.4
0.1 mm
14%
0900
13–17°
С
4.1 - 8.9
0.1 mm
14%
1200
18–20°
ССИ
4.9 - 9.9
0.1 mm
14%
1500
20–21°
ССИ
4.6 - 9.9
-
5%
1800
16–19°
ССИ
3.3 - 8.9
-
5%
2100
13–15°
С
2.8 - 8.5
-
5%
0000
11–12°
С
3.0 - 8.9
-
0%
0300
11°
ССЗ
3.2 - 9.3
-
0%
0600
10–11°
ССЗ
3.3 - 9.7
-
0%
0900
13–18°
С
3.9 - 10.0
-
10%
1200
19–20°
С
4.9 - 10.5
0.1 mm
14%
1500
20–21°
С
4.6 - 10.1
0.1 mm
14%
1800
16–19°
ССИ
3.4 - 9.3
0.1 mm
14%
2100
13–15°
С
2.9 - 9.2
-
10%
0000
12–13°
ССЗ
2.8 - 9.1
-
5%
0300
11–12°
ССЗ
3.0 - 9.7
0.1 mm
14%
0600
11–12°
ССЗ
3.3 - 9.5
0.3 mm
31%
0900
14–17°
С
4.0 - 9.9
0.2 mm
41%
1200
19–20°
С
4.8 - 10.7
0.2 mm
44%
1500
20°
С
4.6 - 10.4
0.2 mm
14%
1800
16–19°
ССИ
3.6 - 8.7
0.1 mm
19%
2100
13–15°
ССИ
3.0 - 8.8
0.1 mm
14%
0000
12–13°
С
3.0 - 9.1
0.1 mm
14%
0300
11–12°
ССЗ
3.3 - 9.7
0.1 mm
27%
0600
11–12°
ССЗ
3.5 - 9.7
0.3 mm
46%
0900
14–17°
С
4.1 - 10.1
0.3 mm
45%
1200
18–20°
ССИ
4.5 - 10.2
0.4 mm
46%
1500
19–20°
ССИ
4.5 - 10.1
0.6 mm
54%
1800
16–18°
СИ
3.7 - 9.1
0.3 mm
48%
2100
13–15°
ССИ
3.3 - 9.0
0.3 mm
42%
0000
12–13°
ССИ
3.2 - 9.8
0.3 mm
42%
0300
12°
С
3.3 - 9.8
0.4 mm
31%
0600
12–13°
С
3.5 - 9.9
0.5 mm
47%
0900
14–17°
ССИ
4.0 - 10.1
0.5 mm
56%
1200
18–20°
ССИ
4.3 - 10.6
0.6 mm
60%
1500
19–20°
ССИ
4.4 - 9.9
0.6 mm
62%
1800
16–18°
СИ
3.8 - 9.4
0.3 mm
46%
2100
13–15°
ССИ
3.3 - 9.1
0.2 mm
14%
0000
13°
С
3.0 - 9.1
0.3 mm
14%
0300
12°
С
3.2 - 9.3
0.3 mm
43%
0600
11–12°
С
3.4 - 9.7
0.3 mm
39%
0900
14–17°
С
4.0 - 9.0
0.4 mm
49%
1200
18–20°
ССИ
4.6 - 9.4
0.6 mm
53%
1500
19–20°
ССИ
4.6 - 9.5
0.6 mm
50%
1800
15–18°
СИ
3.7 - 9.2
0.3 mm
28%
2100
13–14°
ССИ
3.2 - 9.0
0.1 mm
14%
0000
12–13°
С
2.9 - 9.2
-
14%
0300
12°
С
3.1 - 8.8
0.2 mm
14%
0600
12°
С
3.3 - 9.4
0.3 mm
14%
0900
13–17°
С
3.7 - 9.1
0.2 mm
35%
1200
18–20°
ССИ
4.3 - 8.9
0.2 mm
41%
1500
19–20°
СИ
4.3 - 9.0
0.2 mm
48%
1800
16–18°
СИ
3.5 - 9.2
0.1 mm
19%
2100
13–15°
СИ
3.1 - 9.0
0.1 mm
14%
0000
12–13°
ССИ
3.0 - 8.5
0.2 mm
14%
0300
12°
С
3.2 - 9.2
0.2 mm
24%
0600
11–12°
ССИ
3.4 - 9.3
0.3 mm
14%
0900
14–17°
ССИ
4.2 - 9.8
0.4 mm
24%
1200
18–20°
СИ
4.7 - 10.1
0.3 mm
41%
1500
19–20°
СИ
4.4 - 9.5
0.2 mm
14%
1800
16–18°
СИ
3.7 - 9.5
0.1 mm
14%
2100
13–15°
СИ
3.2 - 8.8
-
14%
0000
12–13°
ССИ
3.1 - 8.4
0.1 mm
14%
0300
12°
С
3.2 - 8.8
0.2 mm
30%
0600
11–12°
С
3.4 - 9.6
0.2 mm
19%
0900
13–17°
ССИ
4.0 - 9.2
0.2 mm
44%
1200
18–19°
ССИ
4.3 - 9.3
0.4 mm
53%
1500
19–20°
ССИ
4.1 - 9.4
0.2 mm
48%
1800
15–18°
СИ
3.3 - 9.2
0.1 mm
10%
2100
14°
СИ
3.2 - 8.9
-
5%
Последна актуализация преди 12 часа 26 мин . Използваме експериментал модел, предоставен от Google DeepMind - WeatherNext 3. Възможни са неточности.
Зареждане на графики
| Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура: | 21.1°C | 21.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отн. влажност: | 75 %RH | 71 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атм. налягане: | 993.4 hPa | 989.9 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вятър: | 1.5 m/s | 1.5 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пориви: | 2.7 m/s | 2.4 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посока на вятъра: | 315 ° | 224 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валежи: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слънчева радиация: | 405.2 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последна актуализация: | 2026-09-20 09:45:36 UTC+03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||