28.0°
Ясно,
лек бриз до умерен бриз от юг-югозапад.
Последна актуализация преди 8 мин
Пориви: | 5.6 m/s (20.2 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | SSW (202.0°) |
1009.4 hPa (1000.4 hPa) | |
45 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Слънчева радиация: | 0 W/m² |
База на облаците: | 1450 m |
Точка на оросяване: | 17.0° C |
Слънце: | 05:59 - 20:59 |
Луна: |
00:46 - 15:58
|
Надморска височина: | 75 m |
Батерия: | 13.51 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
11:20СЕГА
11:30
11:40
11:50
Прогнозата е базирана на 11 радар(а)
Радар Турция 3, Радар Турция 2, Радар Турция 1, Радар Старо село, Радар Бърдарски геран, Радар Голям чардак, Радар Сърбия, Радар Румъния, Радар София, Радар Поповица, Радар Варна
Дата:
Час:
Период:
Валежи следващите 30 минути
11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 6 мин
Прогноза за следващите 7 дни
събота
сб
19 юли
19 юли
30.8° C
16.2° C
2.6
(6.5) m/s
-
-
1012 hPa
неделя
нд
20 юли
20 юли
32.8° C
19.1° C
1.7
(4.9) m/s
-
-
1009 hPa
понеделник
пн
21 юли
21 юли
35.0° C
21.8° C
1.6
(5.6) m/s
-
-
1009 hPa
вторник
вт
22 юли
22 юли
37.1° C
23.7° C
2.4
(7.1) m/s
-
-
1009 hPa
сряда
ср
23 юли
23 юли
36.6° C
23.1° C
1.8
(8.4) m/s
-
-
1010 hPa
четвъртък
чт
24 юли
24 юли
37.4° C
24.8° C
2.0
(9.3) m/s
-
-
1008 hPa
петък
пт
25 юли
25 юли
38.1° C
28.2° C
2.1
(6.7) m/s
-
-
1005 hPa
събота
сб
26 юли
26 юли
31.8° C
21.0° C
2.9
(7.3) m/s
4.9 mm
-
1004 hPa
неделя
нд
27 юли
27 юли
24.8° C
20.0° C
4.3
(11.9) m/s
2.7 mm
-
1007 hPa
понеделник
пн
28 юли
28 юли
29.1° C
20.8° C
5.0
(11.8) m/s
-
-
1009 hPa
Температура
Температура
Вятър
Пориви
Валежи
Сняг
Атм. налягане
00ч
18.5° C
17.5° C
0.4 m/s
1.1 m/s
-
-
1013 hPa
03ч
16.5° C
16.2° C
2.1 m/s
3.1 m/s
-
-
1014 hPa
06ч
19.9° C
16.3° C
2.6 m/s
5.5 m/s
-
-
1013 hPa
09ч
26.0° C
22.7° C
3.1 m/s
6.0 m/s
-
-
1014 hPa
12ч
29.5° C
27.3° C
3.3 m/s
5.4 m/s
-
-
1013 hPa
15ч
30.8° C
30.6° C
4.1 m/s
6.5 m/s
-
-
1011 hPa
18ч
30.7° C
28.2° C
2.9 m/s
6.5 m/s
-
-
1010 hPa
21ч
26.0° C
23.7° C
2.1 m/s
6.2 m/s
-
-
1010 hPa
00ч
22.4° C
21.0° C
1.9 m/s
4.9 m/s
-
-
1011 hPa
03ч
20.4° C
19.5° C
1.9 m/s
4.2 m/s
-
-
1010 hPa
06ч
22.4° C
19.1° C
1.6 m/s
4.0 m/s
-
-
1010 hPa
09ч
28.8° C
25.0° C
0.9 m/s
2.8 m/s
-
-
1010 hPa
12ч
32.0° C
30.2° C
1.1 m/s
2.1 m/s
-
-
1010 hPa
15ч
32.8° C
32.5° C
2.4 m/s
4.1 m/s
-
-
1008 hPa
18ч
32.8° C
30.1° C
2.1 m/s
4.1 m/s
-
-
1008 hPa
21ч
28.3° C
26.5° C
1.5 m/s
3.6 m/s
-
-
1008 hPa
00ч
25.6° C
23.5° C
2.2 m/s
4.4 m/s
-
-
1009 hPa
03ч
22.5° C
22.0° C
1.9 m/s
3.5 m/s
-
-
1009 hPa
06ч
25.9° C
21.8° C
1.8 m/s
3.5 m/s
-
-
1009 hPa
09ч
31.2° C
28.0° C
1.0 m/s
2.4 m/s
-
-
1010 hPa
12ч
34.1° C
32.8° C
1.1 m/s
2.1 m/s
-
-
1009 hPa
15ч
34.9° C
34.8° C
1.3 m/s
2.4 m/s
-
-
1008 hPa
18ч
35.0° C
32.1° C
1.0 m/s
2.2 m/s
-
-
1007 hPa
21ч
30.7° C
29.5° C
2.1 m/s
5.6 m/s
-
-
1008 hPa
00ч
28.9° C
27.2° C
3.2 m/s
7.0 m/s
-
-
1008 hPa
03ч
26.4° C
24.6° C
2.6 m/s
6.5 m/s
-
-
1008 hPa
06ч
26.4° C
23.7° C
2.3 m/s
5.8 m/s
-
-
1008 hPa
09ч
32.3° C
27.8° C
2.9 m/s
7.1 m/s
-
-
1009 hPa
12ч
36.2° C
34.5° C
3.6 m/s
6.8 m/s
-
-
1009 hPa
15ч
37.1° C
36.8° C
2.9 m/s
5.3 m/s
-
-
1008 hPa
18ч
36.7° C
34.1° C
1.7 m/s
3.7 m/s
-
-
1008 hPa
21ч
32.8° C
30.0° C
0.3 m/s
2.2 m/s
-
-
1009 hPa
00ч
28.6° C
26.1° C
0.6 m/s
2.4 m/s
-
-
1010 hPa
03ч
24.9° C
23.7° C
1.4 m/s
3.1 m/s
-
-
1010 hPa
06ч
26.0° C
23.1° C
1.7 m/s
3.3 m/s
-
-
1011 hPa
09ч
31.3° C
27.4° C
1.3 m/s
2.2 m/s
-
-
1012 hPa
12ч
35.4° C
33.2° C
1.9 m/s
3.4 m/s
-
-
1011 hPa
15ч
36.6° C
36.5° C
2.6 m/s
3.9 m/s
-
-
1010 hPa
18ч
36.6° C
33.6° C
2.2 m/s
5.3 m/s
-
-
1009 hPa
21ч
32.1° C
30.4° C
2.7 m/s
8.4 m/s
-
-
1009 hPa
00ч
29.6° C
27.3° C
3.0 m/s
9.3 m/s
-
-
1009 hPa
03ч
26.2° C
25.2° C
1.9 m/s
7.2 m/s
-
-
1008 hPa
06ч
27.4° C
24.8° C
1.5 m/s
3.9 m/s
-
-
1008 hPa
09ч
33.1° C
28.7° C
1.4 m/s
3.7 m/s
-
-
1009 hPa
12ч
36.6° C
35.2° C
2.5 m/s
4.2 m/s
-
-
1008 hPa
15ч
37.4° C
37.3° C
2.0 m/s
3.4 m/s
-
-
1007 hPa
18ч
37.4° C
34.4° C
1.6 m/s
2.7 m/s
-
-
1006 hPa
21ч
32.9° C
31.3° C
1.8 m/s
4.1 m/s
-
-
1006 hPa
00ч
30.6° C
29.0° C
2.5 m/s
6.0 m/s
-
-
1006 hPa
03ч
28.4° C
28.2° C
2.6 m/s
6.7 m/s
-
-
1006 hPa
06ч
28.7° C
28.5° C
1.3 m/s
6.3 m/s
-
-
1006 hPa
09ч
31.9° C
28.8° C
0.8 m/s
4.4 m/s
-
-
1006 hPa
12ч
36.5° C
33.4° C
1.8 m/s
5.2 m/s
-
-
1005 hPa
15ч
38.1° C
36.8° C
2.6 m/s
5.6 m/s
-
-
1005 hPa
18ч
36.2° C
35.0° C
2.6 m/s
5.9 m/s
-
-
1004 hPa
21ч
34.3° C
32.1° C
2.3 m/s
6.2 m/s
-
-
1004 hPa
00ч
31.0° C
28.8° C
1.2 m/s
5.2 m/s
-
-
1003 hPa
03ч
27.9° C
27.7° C
1.0 m/s
4.4 m/s
-
-
1003 hPa
06ч
28.3° C
28.0° C
2.6 m/s
6.4 m/s
-
-
1004 hPa
09ч
29.5° C
28.4° C
3.8 m/s
7.3 m/s
-
-
1005 hPa
12ч
31.2° C
30.1° C
4.2 m/s
7.0 m/s
-
-
1004 hPa
15ч
31.8° C
28.3° C
4.2 m/s
6.4 m/s
1.5 mm
-
1004 hPa
18ч
26.6° C
23.2° C
3.4 m/s
6.3 m/s
2.2 mm
-
1006 hPa
21ч
21.5° C
21.0° C
2.8 m/s
6.3 m/s
1.3 mm
-
1006 hPa
00ч
20.7° C
20.2° C
2.5 m/s
6.0 m/s
0.8 mm
-
1007 hPa
03ч
20.7° C
20.0° C
2.6 m/s
5.8 m/s
0.3 mm
-
1007 hPa
06ч
21.8° C
21.1° C
3.7 m/s
6.5 m/s
-
-
1007 hPa
09ч
23.0° C
22.1° C
4.6 m/s
7.3 m/s
-
-
1007 hPa
12ч
24.3° C
23.4° C
5.0 m/s
8.3 m/s
-
-
1007 hPa
15ч
24.8° C
23.9° C
5.3 m/s
9.7 m/s
0.5 mm
-
1007 hPa
18ч
23.5° C
22.7° C
5.4 m/s
11.3 m/s
0.8 mm
-
1007 hPa
21ч
22.3° C
21.8° C
5.4 m/s
11.9 m/s
0.3 mm
-
1008 hPa
00ч
21.5° C
21.0° C
5.0 m/s
11.8 m/s
-
-
1008 hPa
03ч
21.6° C
20.8° C
4.9 m/s
11.8 m/s
-
-
1008 hPa
06ч
22.8° C
22.0° C
5.1 m/s
11.4 m/s
-
-
1009 hPa
09ч
25.1° C
23.2° C
5.2 m/s
10.9 m/s
-
-
1009 hPa
12ч
28.1° C
26.1° C
5.0 m/s
9.5 m/s
-
-
1009 hPa
15ч
29.1° C
28.0° C
4.9 m/s
8.6 m/s
-
-
1009 hPa
18ч
27.4° C
26.3° C
5.0 m/s
10.7 m/s
-
-
1010 hPa
21ч
25.8° C
24.3° C
4.9 m/s
11.4 m/s
-
-
1011 hPa
Последна актуализация преди 8 часа 23 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура: | 28.1°C | 28.0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. влажност: | 44 %RH | 45 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атм. налягане: | 1000.4 hPa | 999.9 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятър: | 2.4 m/s | 0.0 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пориви: | 5.6 m/s | 0.0 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посока на вятъра: | 202 ° | 0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валежи: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слънчева радиация: | 0 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последна актуализация: | 2025-07-19 11:19:01 UTC+03:00 |