village Tarnene
Last active 8 min ago
21.8°
4.8
8.3
m/s
Overcast, Gentle breeze up to Fresh breeze from south.
Pressure
1014.2 / 1005.2 hPa
Relative humidity
37 % RH
Rainfall
0.0 mm
Cloud base
1650 m
Dew point
9.2 °C
Sun radiation
0 W/m²
Sun
07:11–19:20
Moon
17:49–03:20
Altitude
75 m
Battery
12.88 V
Loading map
- Nowcasting
- Rain history
16:10NOW
16:20
16:30
16:40
Last updated 0 min ago, next update in 11 min
Forecast is based on 9 radar(s)
Bursa, Yarlovo, Romania, Istanbul, Popovitsa, Dolno Tserovene, Staro selo, Shumen, Golyam Chardak
No data is available for the selected date (and time) and coordinates.
Date:
Period:
Rain in the next hour
Last updated 0 min ago
No precipitation expected in the next half-hour.
Weather in the next days
Wed
23 Sep
19°
14°
4.3 - 9.1 m/s
0.9 mm
1020 hPa
Thu
24 Sep
21°
9°
3.2 - 8.5 m/s
0.2 mm
1021 hPa
Fri
25 Sep
20°
10°
2.1 - 6.9 m/s
2.1 mm
1020 hPa
Sat
26 Sep
19°
12°
1.9 - 5.5 m/s
2.0 mm
1023 hPa
Sun
27 Sep
21°
11°
1.8 - 5.6 m/s
0.9 mm
1024 hPa
Mon
28 Sep
22°
10°
1.9 - 6.3 m/s
0.1 mm
1023 hPa
Tue
29 Sep
22°
11°
2.2 - 7.8 m/s
0.7 mm
1022 hPa
Wed
30 Sep
19°
12°
2.1 - 7.3 m/s
3.0 mm
1023 hPa
Thu
1 Oct
19°
11°
2.1 - 7.0 m/s
2.3 mm
1024 hPa
Fri
2 Oct
19°
10°
2.1 - 7.7 m/s
1.6 mm
1024 hPa
Sat
3 Oct
19°
10°
2.1 - 7.4 m/s
0.9 mm
1024 hPa
Sun
4 Oct
20°
10°
2.1 - 7.0 m/s
1.0 mm
1023 hPa
Mon
5 Oct
21°
10°
2.1 - 7.5 m/s
1.0 mm
1021 hPa
Tue
6 Oct
21°
10°
2.3 - 7.5 m/s
2.0 mm
1021 hPa
Wed
7 Oct
21°
11°
2.4 - 7.9 m/s
3.1 mm
1021 hPa
Thu
8 Oct
14°
2.6 - 7.8 m/s
-
1021 hPa
Wednesday23 Sep
Temp. °C
Direction
Wind m/s
Rain mm
Chance
1100
15°
W
3.6 - 6.1
-
5%
1200
17–19°
WNW
4.5 - 7.5
0.1 mm
14%
1500
19°
WNW
5.4 - 9.1
0.3 mm
51%
1800
15–18°
WNW
4.1 - 8.7
0.3 mm
56%
2100
14–15°
W
3.8 - 8.7
0.2 mm
44%
0000
12–13°
W
3.6 - 8.5
0.1 mm
25%
0300
10–12°
WSW
3.1 - 7.8
-
0%
0600
9–10°
WSW
2.9 - 7.2
-
0%
0900
12–17°
W
3.5 - 6.7
-
5%
1200
19–21°
WNW
4.6 - 7.3
-
5%
1500
21°
W
4.0 - 6.8
-
0%
1800
16–20°
W
1.7 - 5.2
-
0%
2100
12–14°
S
1.9 - 4.8
-
0%
0000
11°
SSE
2.1 - 5.7
-
0%
0300
10–11°
SSE
1.9 - 5.3
-
0%
0600
10°
S
1.5 - 4.3
-
0%
0900
12–17°
WSW
1.4 - 3.6
-
5%
1200
18–20°
NNE
2.2 - 5.2
0.1 mm
24%
1500
19–20°
NNE
2.8 - 6.0
0.5 mm
71%
1800
15–18°
NNW
2.6 - 6.6
0.8 mm
82%
2100
13–15°
WNW
2.2 - 6.9
0.7 mm
82%
0000
13°
W
2.0 - 5.5
0.6 mm
65%
0300
12°
W
1.8 - 5.0
0.4 mm
54%
0600
12°
W
1.6 - 4.6
0.2 mm
36%
0900
13–15°
NNW
1.5 - 3.4
0.2 mm
44%
1200
16–18°
NE
2.1 - 4.7
0.2 mm
41%
1500
19°
NE
2.5 - 4.8
0.2 mm
38%
1800
16–18°
NE
1.8 - 5.5
0.2 mm
43%
2100
14–15°
ENE
1.6 - 5.5
0.2 mm
30%
0000
12–13°
NE
1.5 - 4.7
0.2 mm
20%
0300
12°
NW
1.5 - 4.4
0.3 mm
14%
0600
11°
W
1.4 - 4.5
0.2 mm
14%
0900
13–17°
N
1.3 - 3.7
0.1 mm
29%
1200
18–20°
NE
2.2 - 5.2
0.1 mm
37%
1500
21°
NE
2.6 - 5.4
0.1 mm
10%
1800
17–20°
ENE
1.8 - 5.2
-
0%
2100
13–15°
SE
1.9 - 5.6
-
0%
0000
11–12°
S
1.8 - 5.1
-
0%
0300
10–11°
SSW
1.6 - 5.0
-
0%
0600
10°
SW
1.5 - 4.4
-
0%
0900
12–18°
WSW
1.5 - 4.1
-
5%
1200
20–22°
NNW
2.1 - 4.6
0.1 mm
14%
1500
22°
N
2.5 - 5.0
-
5%
1800
17–21°
NE
1.7 - 5.2
-
0%
2100
14–16°
S
2.1 - 6.3
-
0%
0000
12–13°
S
2.0 - 6.5
-
0%
0300
12°
SSW
2.0 - 6.6
-
10%
0600
11–12°
SW
2.0 - 6.7
0.1 mm
14%
0900
13–18°
WSW
2.1 - 6.0
0.1 mm
14%
1200
19–21°
NNW
2.6 - 5.8
0.1 mm
31%
1500
21–22°
N
2.6 - 5.9
0.1 mm
14%
1800
17–20°
ENE
1.9 - 6.1
0.2 mm
33%
2100
14–16°
ESE
2.2 - 7.8
0.2 mm
37%
0000
13–14°
SE
2.1 - 7.2
0.2 mm
38%
0300
12–13°
ESE
1.9 - 7.0
0.3 mm
54%
0600
12°
ESE
1.7 - 6.0
0.4 mm
69%
0900
13–16°
E
1.8 - 5.2
0.5 mm
72%
1200
17–18°
NE
2.5 - 6.1
0.4 mm
73%
1500
19°
NE
2.7 - 5.9
0.4 mm
62%
1800
15–18°
ENE
2.1 - 6.5
0.4 mm
56%
2100
13–14°
E
2.2 - 7.3
0.4 mm
61%
0000
12–13°
E
1.9 - 6.7
0.2 mm
49%
0300
11–12°
ENE
1.8 - 5.9
0.4 mm
51%
0600
11°
ENE
1.8 - 5.6
0.5 mm
51%
0900
12–16°
ENE
2.0 - 5.5
0.4 mm
56%
1200
17–19°
NE
2.6 - 6.2
0.2 mm
47%
1500
19°
NE
2.7 - 5.7
0.2 mm
44%
1800
15–18°
ENE
2.1 - 5.8
0.2 mm
24%
2100
13–14°
E
2.2 - 7.0
0.3 mm
14%
0000
12°
ESE
1.9 - 6.9
0.2 mm
31%
0300
11°
ESE
1.8 - 6.1
0.3 mm
45%
0600
10–11°
SE
1.8 - 6.0
0.1 mm
34%
0900
12–16°
NE
1.9 - 4.9
0.2 mm
48%
1200
17–19°
NE
2.5 - 5.4
0.2 mm
50%
1500
19°
NE
2.5 - 5.6
0.2 mm
38%
1800
15–18°
ENE
1.9 - 6.6
0.2 mm
14%
2100
12–14°
ESE
2.2 - 7.7
0.3 mm
14%
0000
11–12°
ESE
2.1 - 7.4
0.1 mm
14%
0300
11°
E
1.8 - 6.1
0.1 mm
14%
0600
10–11°
ESE
1.7 - 5.8
0.1 mm
14%
0900
12–15°
E
1.9 - 5.0
0.2 mm
39%
1200
17–19°
NE
2.3 - 5.1
0.1 mm
30%
1500
19°
NE
2.4 - 5.2
0.1 mm
14%
1800
15–18°
ENE
2.2 - 6.6
0.1 mm
14%
2100
13–14°
ESE
2.1 - 6.8
0.1 mm
14%
0000
11–12°
ESE
2.1 - 7.0
0.1 mm
14%
0300
10–11°
ESE
1.9 - 6.8
0.1 mm
14%
0600
10°
ESE
1.8 - 6.2
0.2 mm
14%
0900
12–16°
E
1.8 - 5.2
0.2 mm
14%
1200
18–20°
ENE
2.4 - 5.3
0.2 mm
14%
1500
20°
ENE
2.6 - 5.6
0.1 mm
21%
1800
16–19°
E
2.2 - 6.2
0.1 mm
14%
2100
13–15°
ESE
2.3 - 7.0
0.1 mm
14%
0000
11–12°
SE
2.0 - 6.5
0.2 mm
14%
0300
10–11°
SE
1.8 - 5.9
0.1 mm
14%
0600
10°
SE
1.6 - 5.1
0.1 mm
14%
0900
12–16°
E
1.7 - 5.1
0.2 mm
20%
1200
18–20°
ENE
2.3 - 5.5
0.1 mm
14%
1500
20–21°
ENE
2.7 - 6.0
0.1 mm
14%
1800
16–19°
ENE
2.5 - 7.3
0.1 mm
14%
2100
13–15°
E
2.5 - 7.5
0.2 mm
14%
0000
12–13°
ESE
2.3 - 7.2
0.1 mm
14%
0300
11°
ESE
2.0 - 6.7
0.2 mm
14%
0600
10°
ESE
1.9 - 6.6
0.3 mm
14%
0900
12–17°
E
1.9 - 6.6
0.5 mm
31%
1200
18–20°
NE
2.3 - 7.0
0.4 mm
34%
1500
21°
NE
2.7 - 6.8
0.2 mm
28%
1800
17–20°
ENE
2.5 - 6.9
0.1 mm
14%
2100
14–15°
ESE
2.5 - 7.5
0.2 mm
25%
0000
12–13°
ESE
2.4 - 7.3
0.3 mm
35%
0300
11–12°
SE
2.1 - 7.1
0.5 mm
19%
0600
11°
SE
2.1 - 6.7
0.6 mm
44%
0900
12–17°
E
2.2 - 6.2
0.6 mm
51%
1200
19–21°
NE
2.7 - 6.6
0.5 mm
42%
1500
21°
NE
2.8 - 6.8
0.3 mm
14%
1800
17–20°
ENE
2.6 - 7.9
0.3 mm
14%
2100
14–15°
ESE
2.6 - 7.9
0.1 mm
14%
0000
14°
ESE
2.6 - 7.8
-
5%
Last updated 13 hours 12 min ago. We use an experimental model provided by Google DeepMind - WeatherNext 3. There may be inaccuracies.
Loading charts
| Reading 1 | Reading 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature: | 21.8°C | 21.9°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative humidity: | 37 %RH | 37 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure: | 1005.2 hPa | 1002.3 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind speed: | 4.8 m/s | 4.7 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind gusts: | 8.3 m/s | 8.3 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind direction: | 189.1 ° | 198.7 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow depth: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun radiation: | 0 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soil moisture: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last active: | 2026-09-23 16:04:08 UTC+03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||