18.1°
Разкъсана облачност,
тихо.
Последна актуализация преди 8 мин
Пориви: | 1.2 m/s (4.2 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | ENE (73.7°) |
1010.4 hPa (1001.5 hPa) | |
78 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Слънчева радиация: | 0 W/m² |
База на облаците: | 625 m |
Точка на оросяване: | 13.7° C |
Слънце: | 05:46 - 21:07 |
Луна: |
12:11 - 00:23
|
Надморска височина: | 75 m |
Батерия: | 12.45 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
05:20
05:30СЕГА
05:40
05:50
Прогнозата е базирана на 10 радар(а)
Радар Голям чардак, Радар Турция 3, Радар Румъния, Радар Долно церовене, Радар Шумен, Радар София, Радар Сърбия, Радар Турция 1, Радар Турция 2, Радар Варна
Дата:
Час:
Период:
Валежи следващите 30 минути
05:30 | 05:40 | 05:50 | |
---|---|---|---|
Rain | - | - | - |
Последна актуализация преди 4 мин
Прогноза за следващите 7 дни
вторник
вт
1 юли
1 юли
30.2° C
21.2° C
2.0
(8.0) m/s
-
-
1013 hPa
сряда
ср
2 юли
2 юли
29.9° C
18.9° C
2.1
(6.9) m/s
-
-
1017 hPa
четвъртък
чт
3 юли
3 юли
32.0° C
18.6° C
1.9
(6.4) m/s
-
-
1018 hPa
петък
пт
4 юли
4 юли
34.8° C
19.6° C
1.6
(6.5) m/s
-
-
1017 hPa
събота
сб
5 юли
5 юли
36.2° C
21.3° C
2.2
(7.3) m/s
-
-
1015 hPa
неделя
нд
6 юли
6 юли
36.4° C
22.0° C
2.3
(7.8) m/s
-
-
1012 hPa
понеделник
пн
7 юли
7 юли
37.7° C
26.1° C
1.7
(7.2) m/s
-
-
1010 hPa
вторник
вт
8 юли
8 юли
37.9° C
26.6° C
1.6
(5.4) m/s
-
-
1010 hPa
сряда
ср
9 юли
9 юли
39.8° C
27.2° C
1.8
(6.7) m/s
-
-
1008 hPa
четвъртък
чт
10 юли
10 юли
33.1° C
25.2° C
3.8
(9.9) m/s
0.9 mm
-
1005 hPa
Температура
Температура
Вятър
Пориви
Валежи
Сняг
Атм. налягане
00ч
27.4° C
23.2° C
1.0 m/s
4.4 m/s
-
-
1010 hPa
03ч
22.5° C
21.5° C
0.8 m/s
2.3 m/s
-
-
1013 hPa
06ч
22.8° C
21.2° C
2.2 m/s
7.6 m/s
-
-
1014 hPa
09ч
26.2° C
24.0° C
3.2 m/s
8.0 m/s
-
-
1015 hPa
12ч
29.3° C
27.5° C
2.7 m/s
4.5 m/s
-
-
1015 hPa
15ч
30.2° C
29.9° C
1.5 m/s
3.3 m/s
-
-
1014 hPa
18ч
29.9° C
28.0° C
1.7 m/s
3.0 m/s
-
-
1013 hPa
21ч
25.9° C
24.1° C
2.8 m/s
6.9 m/s
-
-
1014 hPa
00ч
23.4° C
22.0° C
2.7 m/s
6.9 m/s
-
-
1015 hPa
03ч
21.2° C
19.5° C
1.1 m/s
4.8 m/s
-
-
1016 hPa
06ч
20.9° C
18.9° C
2.5 m/s
5.2 m/s
-
-
1017 hPa
09ч
25.9° C
22.7° C
3.0 m/s
5.1 m/s
-
-
1018 hPa
12ч
28.9° C
27.1° C
2.4 m/s
4.7 m/s
-
-
1018 hPa
15ч
29.9° C
29.5° C
2.0 m/s
3.0 m/s
-
-
1017 hPa
18ч
29.6° C
27.8° C
1.3 m/s
3.0 m/s
-
-
1016 hPa
21ч
25.9° C
23.9° C
1.6 m/s
4.9 m/s
-
-
1017 hPa
00ч
22.9° C
21.2° C
2.7 m/s
6.4 m/s
-
-
1017 hPa
03ч
20.4° C
19.2° C
1.7 m/s
5.4 m/s
-
-
1017 hPa
06ч
23.4° C
18.6° C
1.1 m/s
2.4 m/s
-
-
1018 hPa
09ч
28.5° C
25.8° C
1.5 m/s
3.2 m/s
-
-
1019 hPa
12ч
31.3° C
29.9° C
2.1 m/s
3.3 m/s
-
-
1019 hPa
15ч
32.0° C
32.0° C
1.5 m/s
2.6 m/s
-
-
1018 hPa
18ч
32.0° C
28.8° C
1.7 m/s
3.9 m/s
-
-
1018 hPa
21ч
27.3° C
25.7° C
2.6 m/s
5.9 m/s
-
-
1018 hPa
00ч
24.9° C
22.9° C
2.7 m/s
6.5 m/s
-
-
1018 hPa
03ч
21.9° C
20.3° C
1.9 m/s
4.9 m/s
-
-
1018 hPa
06ч
24.6° C
19.6° C
1.6 m/s
3.1 m/s
-
-
1018 hPa
09ч
31.0° C
27.1° C
1.3 m/s
3.5 m/s
-
-
1018 hPa
12ч
34.2° C
32.9° C
1.1 m/s
2.3 m/s
-
-
1018 hPa
15ч
34.8° C
34.7° C
0.9 m/s
1.8 m/s
-
-
1017 hPa
18ч
34.6° C
31.1° C
1.4 m/s
2.9 m/s
-
-
1016 hPa
21ч
29.4° C
27.6° C
2.1 m/s
5.7 m/s
-
-
1016 hPa
00ч
26.7° C
25.0° C
2.9 m/s
6.9 m/s
-
-
1015 hPa
03ч
24.2° C
22.2° C
2.1 m/s
5.4 m/s
-
-
1015 hPa
06ч
25.8° C
21.3° C
1.5 m/s
3.5 m/s
-
-
1015 hPa
09ч
32.5° C
28.1° C
1.1 m/s
2.3 m/s
-
-
1016 hPa
12ч
35.7° C
34.7° C
1.9 m/s
2.9 m/s
-
-
1015 hPa
15ч
36.2° C
35.7° C
2.3 m/s
3.4 m/s
-
-
1014 hPa
18ч
35.4° C
32.2° C
2.8 m/s
5.9 m/s
-
-
1013 hPa
21ч
30.6° C
28.5° C
3.0 m/s
7.3 m/s
-
-
1013 hPa
00ч
27.4° C
25.8° C
2.7 m/s
7.7 m/s
-
-
1014 hPa
03ч
25.0° C
23.0° C
2.5 m/s
6.2 m/s
-
-
1013 hPa
06ч
25.3° C
22.0° C
1.7 m/s
4.8 m/s
-
-
1013 hPa
09ч
31.3° C
27.0° C
0.7 m/s
2.4 m/s
-
-
1013 hPa
12ч
35.4° C
33.5° C
1.5 m/s
2.6 m/s
-
-
1013 hPa
15ч
36.4° C
35.9° C
2.3 m/s
3.5 m/s
-
-
1011 hPa
18ч
35.6° C
32.4° C
3.1 m/s
6.5 m/s
-
-
1010 hPa
21ч
30.8° C
29.2° C
3.7 m/s
7.8 m/s
-
-
1010 hPa
00ч
28.4° C
26.9° C
3.2 m/s
7.2 m/s
-
-
1010 hPa
03ч
26.9° C
26.1° C
2.7 m/s
6.2 m/s
-
-
1010 hPa
06ч
28.1° C
27.3° C
2.0 m/s
4.8 m/s
-
-
1011 hPa
09ч
31.6° C
28.5° C
1.3 m/s
3.2 m/s
-
-
1011 hPa
12ч
36.1° C
33.1° C
0.8 m/s
1.9 m/s
-
-
1010 hPa
15ч
37.7° C
35.8° C
0.6 m/s
1.4 m/s
-
-
1009 hPa
18ч
34.9° C
33.0° C
1.1 m/s
2.9 m/s
-
-
1009 hPa
21ч
32.1° C
30.2° C
1.7 m/s
4.1 m/s
-
-
1008 hPa
00ч
29.3° C
27.5° C
2.3 m/s
5.1 m/s
-
-
1009 hPa
03ч
27.4° C
26.6° C
2.3 m/s
5.4 m/s
-
-
1009 hPa
06ч
28.6° C
27.8° C
1.2 m/s
4.9 m/s
-
-
1010 hPa
09ч
32.0° C
29.0° C
0.8 m/s
2.8 m/s
-
-
1010 hPa
12ч
36.4° C
33.5° C
1.6 m/s
3.3 m/s
-
-
1010 hPa
15ч
37.9° C
36.2° C
2.0 m/s
3.3 m/s
-
-
1010 hPa
18ч
35.4° C
33.8° C
1.4 m/s
2.6 m/s
-
-
1010 hPa
21ч
32.9° C
31.0° C
1.4 m/s
3.7 m/s
-
-
1010 hPa
00ч
30.1° C
28.2° C
2.4 m/s
5.9 m/s
-
-
1010 hPa
03ч
27.9° C
27.2° C
2.8 m/s
6.7 m/s
-
-
1010 hPa
06ч
29.0° C
28.3° C
2.2 m/s
5.8 m/s
-
-
1010 hPa
09ч
32.8° C
29.3° C
1.7 m/s
4.5 m/s
-
-
1009 hPa
12ч
38.0° C
34.5° C
1.4 m/s
3.3 m/s
-
-
1007 hPa
15ч
39.8° C
37.4° C
1.2 m/s
2.2 m/s
-
-
1006 hPa
18ч
36.1° C
33.7° C
1.2 m/s
3.1 m/s
-
-
1005 hPa
21ч
32.5° C
31.0° C
1.5 m/s
4.5 m/s
-
-
1004 hPa
00ч
30.2° C
28.7° C
2.5 m/s
6.9 m/s
-
-
1004 hPa
03ч
27.9° C
27.6° C
3.5 m/s
8.0 m/s
-
-
1004 hPa
06ч
27.5° C
27.2° C
4.2 m/s
9.4 m/s
-
-
1005 hPa
09ч
29.1° C
27.1° C
4.5 m/s
9.9 m/s
-
-
1006 hPa
12ч
32.1° C
30.1° C
3.9 m/s
8.3 m/s
-
-
1005 hPa
15ч
33.1° C
31.2° C
3.7 m/s
6.4 m/s
-
-
1005 hPa
18ч
30.2° C
28.4° C
4.0 m/s
8.4 m/s
-
-
1005 hPa
21ч
27.4° C
25.2° C
4.2 m/s
9.0 m/s
0.9 mm
-
1006 hPa
Последна актуализация преди 2 часа 31 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура: | 18.1°C | 18.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. влажност: | 78 %RH | 78 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атм. налягане: | 1001.5 hPa | 1000.2 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вятър: | 0.2 m/s | 0.0 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пориви: | 1.2 m/s | 0.0 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посока на вятъра: | 73.7 ° | 0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валежи: | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снежна покривка: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слънчева радиация: | 0 W/m2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почвена влажност: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последна актуализация: | 2025-07-01 05:26:07 UTC+03:00 |