11.6°
Дъжд,
лек бриз от юг.
Последна актуализация преди 22 мин
Пориви: | 0.0 m/s (0.0 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | N (0.0°) |
1023.3 hPa (821.3 hPa) | |
89 % RH | |
База на облаците: | 2092 m |
Точка на оросяване: | 9.4° C |
Надморска височина: | 1817 m |
Батерия: | 6.78 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- История на валежи
20:35СЕГА
20:45
20:55
21:05
Валежи през следващия час
20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | |
---|---|---|---|---|
Rain | - | - | - | - |
Последна актуализация преди 3 мин
Прогноза за следващите 7 дни
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm) |
Snow (cm) |
Press. (hPa) |
понеделник, 5 юни 2023 | понеделник, 5 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | вторник, 6 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | сряда, 7 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | четвъртък, 8 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | петък, 9 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | събота, 10 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | понеделник, 12 юни 2023 | неделя, 11 юни 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h СЕГА | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h СЕГА | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 00h - 05h | 06h - 11h | 12h - 17h | 18h - 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.0 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 11.4 | 11.6 | 10.7 | 10.4 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 11.6 | 9.7 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 9.2 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 10.5 | 9.4 | 8.9 | 8.3 | 7.0 | 9.0 | 11.7 | 10.1 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 8.2 | 9.4 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 6.8 | 9.6 | 11.6 | 10.2 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 7.2 | 8.8 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | 7.5 | 6.9 | 8.9 | 11.8 | 9.4 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 9.7 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 6.4 | 8.8 | 11.8 | 9.5 | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 10.6 | 9.0 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 8.5 |
5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 5.7 | 2.7 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 6.3 | 5.7 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | 5.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 2.9 | 1.4 | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 7.7 |
5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 3.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 5.5 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 6.3 | 7.2 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 3.2 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 2.4 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 5.1 | 7.0 | 7.1 | 9.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | - | - | - | - | 0.2 | 6.2 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 2.6 | 9.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
Последна актуализация преди 16 часа 39 мин
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 11.6°C | - |
Отн. влажност: | 95 %RH | - |
Атм. налягане: | 821.3 hPa | - |
Вятър: | - | - |
Пориви: | - | - |
Посока на вятъра: | - | - |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2023-06-05 20:21:42 UTC+03:00 |